我院2019-2020学年国家励志奖学金评定工作于10月中旬开始启动。依据《关于做好2020年国家励志奖学金和国家助学金推荐与评审工作的通知》文件精神,我院本着严格、公平、公正的原则,按照本人申请、班级推荐、院评审工作领导小组审核的程序严格进行评定工作。经党政联席会议讨论及院评审工作领导小组研究决定,以下同学分别获得2019-2020学年国家励志奖学金,现公示如下:
 
 
  
   
    
     | 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 备注 | 
    
     | 1 | 朱江 | 给排水科学与工程 | 1702201-22 | 2017.09 |   | 
    
     | 2 | 林盈盈 | 给排水科学与工程 | 1702201-37 | 2017.09 |   | 
    
     | 3 | 张巍 | 给排水科学与工程 | 1702202-08 | 2017.09 |   | 
    
     | 4 | 陈隽丹 | 给排水科学与工程 | 1702202-33 | 2017.09 |   | 
    
     | 5 | 刘潇 | 给排水科学与工程 | 1702202-37 | 2017.09 |   | 
    
     | 6 | 谭淑玉 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-44 | 2017.09 |   | 
    
     | 7 | 文维琦 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-31 | 2017.09 |   | 
    
     | 8 | 资浩博 | 地理信息科学 | 1702401-03 | 2017.09 |   | 
    
     | 9 | 万玲玲 | 测绘工程 | 1702601-45 | 2017.09 |   | 
    
     | 10 | 邹振学 | 测绘工程 | 1702602-33 | 2017.09 |   | 
    
     | 11 | 朗云川 | 给排水科学与工程 | 1802201-03 | 2018.09 |   | 
    
     | 12 | 张晓明 | 给排水科学与工程 | 1802201-39 | 2018.09 |   | 
    
     | 13 | 周彦怡 | 给排水科学与工程 | 1802202-30 | 2018.09 |   | 
    
     | 14 | 周乐陶 | 给排水科学与工程 | 1802202-35 | 2018.09 |   | 
    
     | 15 | 王咏琪 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-30 | 2018.09 |   | 
    
     | 16 | 胡铭 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-32 | 2018.09 |   | 
    
     | 17 | 杨涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-38 | 2018.09 |   | 
    
     | 18 | 卢嘉宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-23 | 2018.09 |   | 
    
     | 19 | 傅昂 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-33 | 2018.09 |   | 
    
     | 20 | 左丽芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-40 | 2018.09 |   | 
    
     | 21 | 徐恩相 | 地理信息科学 | 1802401-01 | 2018.09 |   | 
    
     | 22 | 周含一 | 地理信息科学 | 1802401-15 | 2018.09 |   | 
    
     | 23 | 莫立芬 | 地理信息科学 | 1802401-41 | 2018.09 |   | 
    
     | 24 | 唐琪 | 地理信息科学 | 1802402-39 | 2018.09 |   | 
    
     | 25 | 黄晴 | 地理信息科学 | 1802402-44 | 2018.09 |   | 
    
     | 26 | 姚成龙 | 测绘工程 | 1802601-12 | 2018.09 |   | 
    
     | 27 | 刘明明 | 测绘工程 | 1802601-32 | 2018.09 |   | 
    
     | 28 | 姜仪文 | 测绘工程 | 1802603-01 | 2018.09 |   | 
    
     | 29 | 王名伟 | 给排水科学与工程 | 1902201-17 | 2019.09 |   | 
    
     | 30 | 黄祺霖 | 给排水科学与工程 | 1902202-28 | 2019.09 |   | 
    
     | 31 | 杨润泽 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-22 | 2019.09 |   | 
    
     | 32 | 阳白术 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-40 | 2019.09 |   | 
    
     | 33 | 向新洳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-38 | 2019.09 |   | 
    
     | 34 | 李思怡 | 地理信息科学 | 1902401-28 | 2019.09 |   | 
    
     | 35 | 郭怡新 | 地理信息科学 | 1902401-43 | 2019.09 |   | 
    
     | 36 | 唐婉婷 | 地理信息科学 | 1902401-45 | 2019.09 |   | 
    
     | 37 | 何佳凤 | 地理信息科学 | 1902402-32 | 2019.09 |   | 
    
     | 38 | 黄依琪 | 地理信息科学 | 1902402-35 | 2019.09 |   | 
    
     | 39 | 周灿 | 地理信息科学 | 1902402-37 | 2019.09 |   | 
    
     | 40 | 尹湘 | 测绘工程 | 1902602-04 | 2019.09 |   | 
    
     | 41 | 阳金华 | 测绘工程 | 1902602-08 | 2019.09 |   | 
    
     | 42 | 柳子彦 | 地理信息科学 | 1802402-29 | 2018.09 | 备选 | 
   
  
  
  
 公示期为2020年10月31日至2020年11月4日下午5点,如有异议,请于2020年11月4日下午五点前以书面形式反映到17栋300室。
 联系人:蒋玉文     联系电话:0737-4629818
  
  
 市政与测绘工程学院  
  二〇二〇年十月三十一日