我院2020-2021学年国家助学金评定工作于11月初旬开始启动。依据《关于做好2020年国家励志奖学金和国家助学金推荐与评审工作的通知》(湘城院学通〔2020〕号)文件精神,我院本着严格、公平、公正的原则,按照本人申请、班级推荐、院评审工作领导小组审核的程序严格进行评定工作。经党政联席会议讨论及院评审工作领导小组研究决定,以下同学分别获得2020-2021学年国家助学金,现公示如下: 
  
 
  
   
    | 序号 | 学生  姓名 | 专业 | 学籍号 | 入学年月 | 获资助 等次 | 备注 | 
   |
   
    | 1 | 田  玫 | 给排水科学与工程 | 2017050227 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 2 | 刘  波 | 给排水科学与工程 | 2017050250 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 3 | 谢贵星 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050271 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 4 | 胡红梅 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050295 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 5 | 方  玖 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050318 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 6 | 娄孝坤 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050337 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 7 | 李华轩 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050338 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 8 | 徐  依 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050356 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 9 | 盘林峰 | 地理信息科学 | 2017050368 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 10 | 赵朝阳 | 地理信息科学 | 2017050371 | 2017年9月 | 一 |   | 
   
    | 11 | 谭依婷 | 地理信息科学 | 2017050386 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 12 | 汤年伟 | 地理信息科学 | 2017050390 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 13 | 卢  佳 | 地理信息科学 | 2017050392 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 14 | 戴丽丽 | 地理信息科学 | 2019100020 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 15 | 黄  斌 | 地理信息科学 | 2017050425 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 16 | 马海莎 | 地理信息科学 | 2017050433 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 17 | 伍喜玉 | 地理信息科学 | 2017050435 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 18 | 龚伟圳 | 测绘工程 | 2017050460 | 2017年9月 | 一 |   | 
   
    | 19 | 向  翼 | 测绘工程 | 2017050469 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 20 | 康雪倩 | 测绘工程 | 2017050491 | 2017年9月 | 一 |   | 
   
    | 21 | 聂  瑜 | 测绘工程 | 2017050521 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 22 | 李  鲜 | 测绘工程 | 2017050546 | 2017年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 23 | 邓双龙 | 给排水科学与工程 | 2018050205 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 24 | 张世杰 | 给排水科学与工程 | 2018050217 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 25 | 陈美如 | 给排水科学与工程 | 2018050225 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 26 | 易千曙 | 给排水科学与工程 | 2018050227 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 27 | 刘乐健 | 给排水科学与工程 | 2018050236 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 28 | 唐玉轩 | 给排水科学与工程 | 2018050242 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 29 | 王志勇 | 给排水科学与工程 | 2018050245 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 30 | 杨跃武 | 给排水科学与工程 | 2018050253 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 31 | 唐东辉 | 给排水科学与工程 | 2017052430 | 2017年9月 | 一 |   | 
   
    | 32 | 范献泽 | 给排水科学与工程 | 2020100044 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 33 | 戴晓龙 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050272 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 34 | 王琴芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-35 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 35 | 谢哲学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050308 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 36 | 唐晓晓 | 地理信息科学 | 2018050347 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 37 | 刘彩茜 | 地理信息科学 | 2018050363 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 38 | 唐  媚 | 地理信息科学 | 2018050378 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 39 | 林莉萍 | 地理信息科学 | 2018050390 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 40 | 岳鹏龙 | 地理信息科学 | 2018050404 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 41 | 龙振兴 | 测绘工程 | 2018050440 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 42 | 钟  林 | 测绘工程 | 2018050452 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 44 | 陈子英 | 测绘工程 | 2018050485 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 45 | 龙朝阳 | 测绘工程 | 2018050500 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 46 | 彭海荣 | 测绘工程 | 2018050501 | 2018年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 48 | 谭李炎 | 测绘工程 | 2018050532 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 49 | 丁友为 | 测绘工程 | 2018050539 | 2018年9月 | 一 |   | 
   
    | 43 | 龙  隆 | 测绘工程 | 2020100054 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 47 | 袁  行 | 测绘工程 | 2020100066 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 50 | 杨  威 | 测绘工程 | 2020100071 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 51 | 刘  圳 | 测绘工程 | 2020100072 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 52 | 周翔宇 | 测绘工程 | 2020100073 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 53 | 王  为 | 测绘工程 | 2020100075 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 54 | 彭  兵 | 测绘工程 | 2020100078 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 55 | 曾晗彤 | 给排水科学与工程 | 2019051256 | 2019年9月 | 一 |   | 
   
    | 56 | 王园园 | 给排水科学与工程 | 2019051270 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 57 | 刘子涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052453 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 58 | 张  涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052454 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 59 | 范庆梁 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052458 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 60 | 张闰山 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052484 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 61 | 郑伟楠 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052488 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 62 | 曾鑫林 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052510 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 63 | 朱  枚 | 地理信息科学 | 2019050567 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 64 | 胡  伟 | 地理信息科学 | 2019050562 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 65 | 侯珍珍 | 地理信息科学 | 2019050591 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 66 | 周  爽 | 测绘工程 | 2019050197 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 67 | 徐佳林 | 测绘工程 | 2019050210 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 68 | 李  双 | 测绘工程 | 2019050215 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 69 | 刘  圣 | 测绘工程 | 2019050217 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 70 | 谭  佳 | 测绘工程 | 2019050230 | 2019年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 71 | 李少杰 | 给排水科学与工程 | 2020050254 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 72 | 刘皓罡 | 给排水科学与工程 | 2020050258 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 73 | 唐家飞 | 给排水科学与工程 | 2020050262 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 74 | 周晖东 | 给排水科学与工程 | 2020050286 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 75 | 敖  田 | 给排水科学与工程 | 2020050319 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 76 | 吴慧芳 | 给排水科学与工程 | 2020050321 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 77 | 陈金香 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050356 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 78 | 邹向军 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050375 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 79 | 郑  易 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050385 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 80 | 戴  玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050402 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 81 | 徐梦娇 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050409 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 82 | 欧阳博 | 地理信息科学 | 2020050437 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 83 | 谢如峰 | 地理信息科学 | 2020050475 | 2020年9月 | 一 |   | 
   
    | 84 | 刘玉凡 | 测绘工程 | 2020050510 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 85 | 刘  东 | 测绘工程 | 2020050565 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 86 | 李  沅 | 测绘工程 | 2020050569 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 87 | 罗向阳 | 测绘工程 | 2020050573 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 88 | 陈  臻 | 测绘工程 | 2020050575 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 89 | 田  娇 | 测绘工程 | 2020050602 | 2020年9月 | 一 | 五大类 | 
   
    | 90 | 林国聪 | 给排水科学与工程 | 2017050201 | 2017年9月 | 二 |   | 
   
    | 91 | 梁煜卿 | 给排水科学与工程 | 2017050234 | 2017年9月 | 二 |   | 
   
    | 92 | 陈静菲 | 给排水科学与工程 | 2017050261 | 2017年9月 | 二 |   | 
   
    | 93 | 刘冬冬 | 地理信息科学 | 2017050363 | 2017年9月 | 二 |   | 
   
    | 94 | 吴  洋 | 地理信息科学 | 2017050393 | 2017年9月 | 二 | 城市低保 | 
   
    | 95 | 唐骜巍 | 地理信息科学 | 2017050424 | 2017年9月 | 二 |   | 
   
    | 96 | 熊家俊 | 测绘工程 | 2017050531 | 2017年9月 | 二 |   | 
   
    | 97 | 李浩林 | 给排水科学与工程 | 2018050215 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 98 | 杨光晨 | 给排水科学与工程 | 2018050228 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 99 | 曹曙泰 | 给排水科学与工程 | 2018050229 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 100 | 唐  锟 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050266 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 101 | 钟凌志 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050275 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 102 | 刘  舒 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050309 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 103 | 文子涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050323 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 104 | 胡梦洁 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050330 | 2018年9月 | 二 | 城市低保 | 
   
    | 105 | 邓安妮 | 地理信息科学 | 2018050383 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 106 | 陈  佳 | 地理信息科学 | 2018050423 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 107 | 徐  菲 | 地理信息科学 | 2018050433 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 108 | 姚茂胜 | 测绘工程 | 2018050442 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 109 | 吴亦琛 | 测绘工程 | 2018050448 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 110 | 李健强 | 测绘工程 | 2018050499 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 111 | 胡宏宇 | 测绘工程 | 2018050528 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 112 | 刘佳琦 | 测绘工程 | 2018050529 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 113 | 周江霖 | 测绘工程 | 2018050543 | 2018年9月 | 二 |   | 
   
    | 114 | 王玮奇 | 给排水科学与工程 | 2019051207 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 115 | 高钰洁 | 给排水科学与工程 | 2019051255 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 116 | 李莉莉 | 给排水科学与工程 | 2019051260 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 117 | 黄  涛 | 给排水科学与工程 | 2019051233 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 118 | 康子洋 | 给排水科学与工程 | 2019051240 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 119 | 王周伟 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052479 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 120 | 肖子昊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052480 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 121 | 陈  耀 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052482 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 122 | 陈明瑞 | 地理信息科学 | 2019050531 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 123 | 郭  旺 | 地理信息科学 | 2019050532 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 124 | 王一笛 | 测绘工程 | 2019050176 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 125 | 熊夫杨 | 测绘工程 | 2019050241 | 2019年9月 | 二 |   | 
   
    | 126 | 刘珏英 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050361 | 2020年9月 | 二 |   | 
   
    | 127 | 谢高恒 | 地理信息科学 | 2020050420 | 2020年9月 | 二 |   | 
   
    | 128 | 张国伟 | 地理信息科学 | 2020050476 | 2020年9月 | 二 |   | 
   
    | 129 | 唐  莎 | 地理信息科学 | 2020050495 | 2020年9月 | 二 |   | 
   
    | 130 | 黄鑫蕊 | 测绘工程 | 2020050549 | 2020年9月 | 二 |   | 
   
    | 131 | 曹慧芳 | 测绘工程 | 2020050589 | 2020年9月 | 二 |   | 
   
    | 132 | 唐  斌 | 给排水科学与工程 | 2017050203 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 133 | 陈良威 | 给排水科学与工程 | 2017050218 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 134 | 唐嘉苓 | 给排水科学与工程 | 2017050223 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 135 | 贺  珊 | 给排水科学与工程 | 2017050225 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 136 | 肖柳依 | 给排水科学与工程 | 2017050228 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 137 | 陈慧芳 | 给排水科学与工程 | 2017050229 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 138 | 周  全 | 给排水科学与工程 | 2017050241 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 139 | 向  鑫 | 给排水科学与工程 | 2017050243 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 140 | 汤志刚 | 给排水科学与工程 | 2017050251 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 141 | 曹  佩 | 给排水科学与工程 | 2017050260 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 142 | 成冰蝶 | 给排水科学与工程 | 2017050265 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 143 | 肖  银 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050273 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 144 | 肖德智 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050282 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 145 | 郭婷婷 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050297 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 146 | 陈万芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050305 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 147 | 刘  莎 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050308 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 148 | 李诗青 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050335 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 149 | 陶  最 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050350 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 150 | 覃  琳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050351 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 151 | 侯思仪 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017050352 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 152 | 魏婧杨 | 地理信息科学 | 2017050405 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 153 | 骆子健 | 地理信息科学 | 2017050408 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 154 | 朱宇伦 | 地理信息科学 | 2017050409 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 155 | 吴京泽 | 地理信息科学 | 2017050415 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 156 | 郭玉灵 | 地理信息科学 | 2017050451 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 157 | 唐祖庭 | 测绘工程 | 2017050453 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 158 | 谭少雄 | 测绘工程 | 2017050466 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 159 | 刘超兵 | 测绘工程 | 2017050467 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 160 | 戴妹谊 | 测绘工程 | 2017050498 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 161 | 尹文智 | 测绘工程 | 2017050506 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 162 | 姚  诚 | 测绘工程 | 2017050512 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 163 | 谢宇航 | 测绘工程 | 2017050523 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 164 | 彭  俊 | 测绘工程 | 2017050533 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 165 | 于启凡 | 测绘工程 | 2017050535 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 166 | 李  雪 | 测绘工程 | 2017050538 | 2017年9月 | 三 |   | 
   
    | 167 | 廖子源 | 给排水科学与工程 | 2018050189 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 168 | 高  伟 | 给排水科学与工程 | 2018050191 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 169 | 杨培轩 | 给排水科学与工程 | 2018050211 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 170 | 夏献明 | 给排水科学与工程 | 2018050213 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 171 | 符  威 | 给排水科学与工程 | 2018050214 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 172 | 张紫妮 | 给排水科学与工程 | 2018050220 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 173 | 李永发 | 给排水科学与工程 | 2018050238 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 174 | 牛银松 | 给排水科学与工程 | 2018050247 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 175 | 李雅仪 | 给排水科学与工程 | 2018050258 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 176 | 刘  检 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050273 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 177 | 闫  誉 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050284 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 178 | 胡  铭 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050294 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 179 | 邓  玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050295 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 180 | 陈国磊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050304 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 181 | 杨  涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050310 | 2018年9月 | 三 | 城市低保 | 
   
    | 182 | 谢欢欢 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050335 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 183 | 周  恬 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050338 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 184 | 祝艳衡 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018050339 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 185 | 何姣金 | 地理信息科学 | 2018050360 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 186 | 廖容婕 | 地理信息科学 | 2018050367 | 2018年9月 | 三 | 城市低保 | 
   
    | 187 | 粟宝玲 | 地理信息科学 | 2018050386 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 188 | 杨晓晴 | 地理信息科学 | 2018050387 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 189 | 李  贞 | 地理信息科学 | 2018050408 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 190 | 唐  琪 | 地理信息科学 | 2018050409 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 191 | 江宇梅 | 地理信息科学 | 2018050422 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 192 | 钟  盼 | 地理信息科学 | 2018050425 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 193 | 胡晓蝶 | 地理信息科学 | 2018050426 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 194 | 彭恒娟 | 地理信息科学 | 2018050428 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 195 | 贺高洁 | 测绘工程 | 2018050439 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 196 | 邓  俊 | 测绘工程 | 2018050456 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 197 | 唐江文 | 测绘工程 | 2018050460 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 198 | 张  禹 | 测绘工程 | 2018050465 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 199 | 曹  懿 | 测绘工程 | 2018050473 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 200 | 刘  波 | 测绘工程 | 2018050482 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 201 | 龙治国 | 测绘工程 | 2018050486 | 2018年9月 | 三 | 城市低保 | 
   
    | 202 | 何  洋 | 测绘工程 | 2018050492 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 203 | 李梦阳 | 测绘工程 | 2018050497 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 204 | 肖雅琳 | 测绘工程 | 2018050508 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 205 | 龙远明 | 测绘工程 | 2018050518 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 206 | 雷宇晴 | 测绘工程 | 2018050540 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 207 | 严正飞 | 测绘工程 | 2018050546 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 208 | 汤龙香 | 测绘工程 | 2018050548 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 209 | 黄佩琳 | 测绘工程 | 2018050554 | 2018年9月 | 三 |   | 
   
    | 210 | 葛志威 | 测绘工程 | 2020100047 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 211 | 彭  鑫 | 测绘工程 | 2020100048 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 212 | 邹  斌 | 给排水科学与工程 | 2019051201 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 213 | 黄宇勤 | 给排水科学与工程 | 2019051204 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 214 | 胡慧翔 | 给排水科学与工程 | 2019051205 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 215 | 李  泓 | 给排水科学与工程 | 2019051209 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 216 | 林增松 | 给排水科学与工程 | 2019051210 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 217 | 刘益文 | 给排水科学与工程 | 2019051258 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 218 | 袁晓凤 | 给排水科学与工程 | 2019051259 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 219 | 邹玉成 | 给排水科学与工程 | 2019051227 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 220 | 姜奕宸 | 给排水科学与工程 | 2019051232 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 221 | 胡孟源 | 给排水科学与工程 | 2019051241 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 222 | 李平安 | 给排水科学与工程 | 2019051243 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 223 | 刘柯翔 | 给排水科学与工程 | 2019051248 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 224 | 何  处 | 给排水科学与工程 | 2019051251 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 225 | 徐文珍 | 给排水科学与工程 | 2019051262 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 226 | 彭  妍 | 给排水科学与工程 | 2019051266 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 227 | 赵心语 | 给排水科学与工程 | 2019051271 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 228 | 周  昌 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052455 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 229 | 李  晗 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052464 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 230 | 曾大威 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052465 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 231 | 罗樱杰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052500 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 232 | 康  洵 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052470 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 233 | 龚  涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052481 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 234 | 王孟延 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052485 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 235 | 崔洪源 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052490 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 236 | 冯轲驰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052494 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 237 | 粟雨平 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019052517 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 238 | 肖俊强 | 地理信息科学 | 2019050532 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 239 | 刘婉仪 | 地理信息科学 | 2019050533 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 240 | 胡  爽 | 地理信息科学 | 2019050568 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 241 | 邱  靖 | 地理信息科学 | 2019050569 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 242 | 张  露 | 地理信息科学 | 2019050570 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 243 | 刘  佳 | 地理信息科学 | 2019050580 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 244 | 李  湘 | 地理信息科学 | 2019050581 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 245 | 王  洁 | 地理信息科学 | 2019050582 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 246 | 黄  弘 | 地理信息科学 | 2019050590 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 247 | 范睿祎 | 地理信息科学 | 2019050594 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 248 | 蒋凤曦 | 地理信息科学 | 2019050597 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 249 | 李婉玘 | 地理信息科学 | 2019050600 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 250 | 黄  婷 | 地理信息科学 | 2019050601 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 251 | 赵泽嫔 | 地理信息科学 | 2019050603 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 252 | 唐  佳 | 地理信息科学 | 2019050604 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 253 | 丁雯丽 | 地理信息科学 | 2019050606 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 254 | 钱俊舸 | 测绘工程 | 2019050181 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 255 | 许发明 | 测绘工程 | 2019050190 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 256 | 王  椰 | 测绘工程 | 2019050191 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 257 | 杨俊哲 | 测绘工程 | 2019050193 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 258 | 周也淳 | 测绘工程 | 2019050194 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 259 | 郝  磊 | 测绘工程 | 2019050242 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 260 | 何永奇 | 测绘工程 | 2019050265 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 261 | 胡敏璇 | 测绘工程 | 2019050266 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 262 | 李昕燃 | 测绘工程 | 2019050267 | 2019年9月 | 三 |   | 
   
    | 263 | 骆学经 | 给排水科学与工程 | 2020050238 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 264 | 曹瑾炫 | 给排水科学与工程 | 2020050256 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 265 | 周文彬 | 给排水科学与工程 | 2020050290 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 266 | 陈子洋 | 给排水科学与工程 | 2020050303 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 267 | 安梦竹 | 给排水科学与工程 | 2020050322 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 268 | 徐嘉辉 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050340 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 269 | 何俊杰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050342 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 270 | 孙  驰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050346 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
    | 271 | 李江湘 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050349 | 2020年9月 | 三 |   | 
   
