我院2022-2023学年非师范专业奖学金评定工作于9月上旬开始启动。我院本着严格、公平、公正的原则,按照本人申请、班级推荐、院评审工作领导小组审核的程序严格进行评定工作。经党政联席会议讨论及院评审工作领导小组研究决定,以下同学分别获得2022-2023学年非师范专业奖学金,现公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 1 | 王译绅 | 给排水科学与工程 | 2002201-36 | 一等 | 
   
    | 2 | 李少杰 | 给排水科学与工程 | 2002201-22 | 一等 | 
   
    | 3 | 曹瑾炫 | 给排水科学与工程 | 2002201-24 | 二等 | 
   
    | 4 | 陈文钰 | 给排水科学与工程 | 2002201-33 | 二等 | 
   
    | 5 | 周逸清 | 给排水科学与工程 | 2002201-35 | 二等 | 
   
    | 6 | 唐缘 | 给排水科学与工程 | 2002201-41 | 二等 | 
   
    | 7 | 袁昕怡 | 给排水科学与工程 | 2002201-37 | 三等 | 
   
    | 8 | 张鑫 | 给排水科学与工程 | 2002201-46 | 三等 | 
   
    | 9 | 黄键玲 | 给排水科学与工程 | 2002201-34 | 三等 | 
   
    | 10 | 朱亮霞 | 给排水科学与工程 | 2002201-43 | 三等 | 
   
    | 11 | 李一枝 | 给排水科学与工程 | 2002201-38 | 三等 | 
   
    | 12 | 唐家飞 | 给排水科学与工程 | 2002201-30 | 三等 | 
   
    | 13 | 贺萱妮 | 给排水科学与工程 | 2002201-40 | 三等 | 
   
    | 14 | 彭宇轩 | 给排水科学与工程 | 2002201-13 | 三等 | 
   
    | 15 | 周晖东 | 给排水科学与工程 | 2002202-09 | 一等 | 
   
    | 16 | 敖田 | 给排水科学与工程 | 2002202-42 | 一等 | 
   
    | 17 | 易璐 | 给排水科学与工程 | 2002202-35 | 二等 | 
   
    | 18 | 吴金蔓 | 给排水科学与工程 | 2002202-40 | 二等 | 
   
    | 19 | 刘枢宇 | 给排水科学与工程 | 2002202-32 | 二等 | 
   
    | 20 | 刘洋 | 给排水科学与工程 | 2002202-38 | 二等 | 
   
    | 21 | 蔡歆凌 | 给排水科学与工程 | 2002202-33 | 三等 | 
   
    | 22 | 李慧湘 | 给排水科学与工程 | 2002202-39 | 三等 | 
   
    | 23 | 张志友 | 给排水科学与工程 | 2002202-22 | 三等 | 
   
    | 24 | 黄守涵 | 给排水科学与工程 | 2002202-18 | 三等 | 
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 25 | 尹健丞 | 给排水科学与工程 | 2002202-24 | 三等 | 
   
    | 26 | 林丽雅 | 给排水科学与工程 | 2002202-43 | 三等 | 
   
    | 27 | 肖寒 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-41 | 一等 | 
   
    | 28 | 刘珏英 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-39 | 一等 | 
   
    | 29 | 肖怡 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-44 | 二等 | 
   
    | 30 | 吴妍 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-43 | 二等 | 
   
    | 31 | 陈慧玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-42 | 二等 | 
   
    | 32 | 王波 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-19 | 三等 | 
   
    | 33 | 粟帅 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-38 | 三等 | 
   
    | 34 | 尹高俊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-22 | 三等 | 
   
    | 35 | 朱恬 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-40 | 三等 | 
   
    | 36 | 余明月 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-33 | 一等 | 
   
    | 37 | 周梅 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-36 | 一等 | 
   
    | 38 | 赵子文 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-01 | 二等 | 
   
    | 39 | 李政婷 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-40 | 二等 | 
   
    | 40 | 陈雨蕾 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-41 | 二等 | 
   
    | 41 | 梁炜 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-05 | 三等 | 
   
    | 42 | 王逗 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-10 | 三等 | 
   
    | 43 | 刘鹏翔 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-09 | 三等 | 
   
    | 44 | 李世林 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-07 | 三等 | 
   
    | 45 | 喻家欣 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-04 | 三等 | 
   
    | 46 | 罗金杰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-39 | 三等 | 
   
    | 47 | 邹向军 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-08 | 三等 | 
   
    | 48 | 单晓兰 | 地理信息科学 | 2002401-29 | 一等 | 
   
    | 49 | 杨萱 | 地理信息科学 | 2002401-33 | 一等 | 
   
    | 50 | 姚庆 | 地理信息科学 | 2002401-30 | 二等 | 
   
    | 51 | 许倩 | 地理信息科学 | 2002401-34 | 二等 | 
   
    | 52 | 韩亮 | 地理信息科学 | 2002401-23 | 二等 | 
   
    | 53 | 彭格 | 地理信息科学 | 2002401-32 | 三等 | 
   
    | 54 | 谢鲜晴 | 地理信息科学 | 2002401-39 | 三等 | 
   
    | 55 | 聂珉川 | 地理信息科学 | 2002401-35 | 三等 | 
   
    | 56 | 阳思敏 | 地理信息科学 | 2002401-42 | 三等 | 
   
    | 57 | 姜柳琦 | 地理信息科学 | 2002401-38 | 三等 | 
   
    | 58 | 阳萱 | 地理信息科学 | 2002401-41 | 三等 | 
   
    | 59 | 王娅妮 | 地理信息科学 | 2002401-40 | 三等 | 
   
    | 60 | 刘诗娜 | 地理信息科学 | 2002402-30 | 一等 | 
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 61 | 刘欣雨 | 地理信息科学 | 2002402-28 | 一等 | 
   
    | 62 | 肖莉薇 | 地理信息科学 | 2002402-42 | 二等 | 
   
    | 63 | 周俊杰 | 地理信息科学 | 2002402-02 | 二等 | 
   
    | 64 | 蒋小喋 | 地理信息科学 | 2002402-36 | 三等 | 
   
    | 65 | 肖意 | 地理信息科学 | 2002402-12 | 二等 | 
   
    | 66 | 胡洋 | 地理信息科学 | 2002402-39 | 三等 | 
   
    | 67 | 章学溱 | 地理信息科学 | 2002402-23 | 三等 | 
   
    | 68 | 曹鹏耀 | 地理信息科学 | 2002402-09 | 三等 | 
   
    | 69 | 彭君 | 地理信息科学 | 2002402-05 | 三等 | 
   
    | 70 | 谭聪丽 | 测绘工程 | 2002601-43 | 一等 | 
   
    | 71 | 刘静 | 测绘工程 | 2002601-42 | 二等 | 
   
    | 72 | 游伟杰 | 测绘工程 | 2002601-29 | 二等 | 
   
    | 73 | 黄鑫蕊 | 测绘工程 | 2002601-47 | 二等 | 
   
    | 74 | 彭瑶 | 测绘工程 | 2002601-45 | 二等 | 
   
    | 75 | 匡京 | 测绘工程 | 2002601-49 | 三等 | 
   
    | 76 | 李莎 | 测绘工程 | 2002601-48 | 三等 | 
   
    | 77 | 张嘉哲 | 测绘工程 | 2002601-27 | 三等 | 
   
    | 78 | 林伟 | 测绘工程 | 2002601-28 | 三等 | 
   
    | 79 | 贺丹 | 测绘工程 | 2002601-46 | 三等 | 
   
    | 80 | 沈乐鑫 | 测绘工程 | 2002601-52 | 三等 | 
   
    | 81 | 李筱龙 | 测绘工程 | 2002601-03 | 三等 | 
   
    | 82 | 井冯钰雅 | 测绘工程 | 2002602-46 | 一等 | 
   
    | 83 | 王雨露 | 测绘工程 | 2002602-45 | 一等 | 
   
    | 84 | 邓勤硕 | 测绘工程 | 2002602-44 | 二等 | 
   
    | 85 | 梁晗婕 | 测绘工程 | 2002602-36 | 二等 | 
   
    | 86 | 陈臻 | 测绘工程 | 2002602-20 | 二等 | 
   
    | 87 | 彭淋慧 | 测绘工程 | 2002602-37 | 二等 | 
   
    | 88 | 易晶 | 测绘工程 | 2002602-34 | 三等 | 
   
    | 89 | 林静 | 测绘工程 | 2002602-29 | 三等 | 
   
    | 90 | 尹丽珍 | 测绘工程 | 2002602-40 | 三等 | 
   
    | 91 | 张文婕 | 测绘工程 | 2002602-42 | 三等 | 
   
    | 92 | 邱苗 | 测绘工程 | 2002602-35 | 三等 | 
   
    | 93 | 曹慧芳 | 测绘工程 | 2002602-31 | 三等 | 
   
    | 94 | 谭群芳 | 测绘工程 | 2002603-44 | 一等 | 
   
    | 95 | 李功亮 | 测绘工程 | 2002603-03 | 一等 | 
   
    | 96 | 李利婷 | 测绘工程 | 2002603-43 | 二等 | 
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 97 | 黄佳益 | 测绘工程 | 2002603-51 | 二等 | 
   
    | 98 | 韩剑韬 | 测绘工程 | 2002603-16 | 二等 | 
   
    | 99 | 龙礼丹 | 测绘工程 | 2002603-49 | 二等 | 
   
    | 100 | 宁卓 | 测绘工程 | 2002603-50 | 三等 | 
   
    | 101 | 陶祥麟 | 测绘工程 | 2002603-17 | 三等 | 
   
    | 102 | 彭紫怡 | 测绘工程 | 2002603-48 | 三等 | 
   
    | 103 | 贾舜尧 | 给排水科学与工程 | 2102201-09 | 一等 | 
   
    | 104 | 刘政伟 | 给排水科学与工程 | 2102201-34 | 一等 | 
   
    | 105 | 王倩 | 给排水科学与工程 | 2102201-37 | 二等 | 
   
    | 106 | 林昀鹏 | 给排水科学与工程 | 2102201-04 | 二等 | 
   
    | 107 | 肖雨辰 | 给排水科学与工程 | 2102201-17 | 二等 | 
   
    | 108 | 文佳 | 给排水科学与工程 | 2102201-10 | 三等 | 
   
    | 109 | 刘长娟 | 给排水科学与工程 | 2102201-36 | 三等 | 
   
    | 110 | 楼宣男 | 给排水科学与工程 | 2102201-02 | 三等 | 
   
    | 111 | 叶晶平 | 给排水科学与工程 | 2102202-36 | 一等 | 
   
    | 112 | 黎家铭 | 给排水科学与工程 | 2102202-13 | 一等 | 
   
    | 113 | 马漾 | 给排水科学与工程 | 2102202-29 | 二等 | 
   
    | 114 | 李嘉伟 | 给排水科学与工程 | 2102202-30 | 二等 | 
   
    | 115 | 周甜 | 给排水科学与工程 | 2102202-38 | 二等 | 
   
    | 116 | 李聪 | 给排水科学与工程 | 2102202-26 | 三等 | 
   
    | 117 | 蒋恒 | 给排水科学与工程 | 2102202-17 | 三等 | 
   
    | 118 | 李涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-36 | 一等 | 
   
    | 119 | 张继夫 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-09 | 三等 | 
   
    | 120 | 詹俏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-49 | 一等 | 
   
    | 121 | 张航 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-10 | 二等 | 
   
    | 122 | 刘晓庆 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-41 | 二等 | 
   
    | 123 | 张朝辉 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-06 | 二等 | 
   
    | 124 | 李学桐 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-04 | 二等 | 
   
    | 125 | 刘沙 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-45 | 一等 | 
   
    | 126 | 王向龙 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-07 | 一等 | 
   
    | 127 | 何美珍 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-49 | 二等 | 
   
    | 128 | 陈温妮 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-50 | 二等 | 
   
    | 129 | 易思伶 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-47 | 二等 | 
   
    | 130 | 全友辉 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-10 | 二等 | 
   
    | 131 | 丁王楠 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-02 | 三等 | 
   
    | 132 | 刘旭 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-31 | 三等 | 
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 133 | 谷瑞鹏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-05 | 三等 | 
   
    | 134 | 曹娟 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-48 | 三等 | 
   
    | 135 | 刘煜亮 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-12 | 三等 | 
   
    | 136 | 詹慧萍 | 地理信息科学 | 2102401-25 | 一等 | 
   
    | 137 | 肖扬 | 地理信息科学 | 2102401-37 | 一等 | 
   
    | 138 | 陈倩 | 地理信息科学 | 2102401-39 | 二等 | 
   
    | 139 | 张佳瑶 | 地理信息科学 | 2102401-34 | 二等 | 
   
    | 140 | 柳佳慧 | 地理信息科学 | 2102401-29 | 二等 | 
   
    | 141 | 肖宏燕 | 地理信息科学 | 2102401-28 | 二等 | 
   
    | 142 | 胡乐怡 | 地理信息科学 | 2102401-44 | 三等 | 
   
    | 143 | 袁娜 | 地理信息科学 | 2102401-33 | 三等 | 
   
    | 144 | 吴英 | 地理信息科学 | 2102401-32 | 三等 | 
   
    | 145 | 胡嘉强 | 地理信息科学 | 2102401-11 | 三等 | 
   
    | 146 | 张佳玉 | 地理信息科学 | 2102401-36 | 三等 | 
   
    | 147 | 曾莹 | 地理信息科学 | 2102401-42 | 三等 | 
   
    | 148 | 陶子怡 | 地理信息科学 | 2102401-30 | 三等 | 
   
    | 149 | 邓舒颖 | 地理信息科学 | 2102402-34 | 一等 | 
   
    | 150 | 周晓芸 | 地理信息科学 | 2102402-25 | 一等 | 
   
    | 151 | 黄俊华 | 地理信息科学 | 2102402-14 | 二等 | 
   
    | 152 | 陈霖泓 | 地理信息科学 | 2102402-07 | 二等 | 
   
    | 153 | 王银丽 | 地理信息科学 | 2102402-42 | 二等 | 
   
    | 154 | 杨钦 | 地理信息科学 | 2102402-39 | 二等 | 
   
    | 155 | 崔琳楚 | 地理信息科学 | 2102402-24 | 三等 | 
   
    | 156 | 吴璇 | 地理信息科学 | 2102402-38 | 三等 | 
   
    | 157 | 袁冰怡 | 地理信息科学 | 2102402-37 | 三等 | 
   
    | 158 | 刘雅欣 | 地理信息科学 | 2102402-28 | 三等 | 
   
    | 159 | 罗思思 | 地理信息科学 | 2102402-41 | 三等 | 
   
    | 160 | 高雨杰 | 地理信息科学 | 2102402-27 | 三等 | 
   
    | 161 | 杨思怡 | 测绘工程 | 2102601-37 | 一等 | 
   
    | 162 | 张伊帆 | 测绘工程 | 2102601-36 | 一等 | 
   
    | 163 | 姜雅婷 | 测绘工程 | 2102601-47 | 二等 | 
   
    | 164 | 欧阳琳英 | 测绘工程 | 2102601-39 | 二等 | 
   
    | 165 | 王思琪 | 测绘工程 | 2102601-44 | 二等 | 
   
    | 166 | 曹阳洋 | 测绘工程 | 2102601-38 | 二等 | 
   
    | 167 | 张穆芝 | 测绘工程 | 2102601-35 | 三等 | 
   
    | 168 | 倪月娥 | 测绘工程 | 2102601-34 | 三等 | 
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 169 | 尚流洋 | 测绘工程 | 2102601-01 | 三等 | 
   
    | 170 | 叶文露 | 测绘工程 | 2102601-04 | 三等 | 
   
    | 171 | 潘珍灵 | 测绘工程 | 2102602-48 | 一等 | 
   
    | 172 | 侯齐乐 | 测绘工程 | 2102602-47 | 二等 | 
   
    | 173 | 谢锦怡 | 测绘工程 | 2105602-39 | 二等 | 
   
    | 174 | 唐杨洋 | 测绘工程 | 2102602-38 | 二等 | 
   
    | 175 | 吴振宇 | 测绘工程 | 2102602-16 | 三等 | 
   
    | 176 | 罗毅 | 测绘工程 | 2102602-45 | 三等 | 
   
    | 177 | 黄俊飞 | 测绘工程 | 2102602-11 | 三等 | 
   
    | 178 | 段欣 | 测绘工程 | 2102602-49 | 三等 | 
   
    | 179 | 刘军 | 测绘工程 | 2102602-14 | 三等 | 
   
    | 180 | 罗昊 | 测绘工程 | 2102602-25 | 三等 | 
   
    | 181 | 陈鑫 | 测绘工程 | 2102602-35 | 三等 | 
   
    | 182 | 鲁玺睿 | 给排水科学与工程 | 2202201-06 | 一等 | 
   
    | 183 | 刘垲炜 | 给排水科学与工程 | 2202201-17 | 一等 | 
   
    | 184 | 王亮 | 给排水科学与工程 | 2202202-16 | 一等 | 
   
    | 185 | 陈齐恒 | 给排水科学与工程 | 2202202-03 | 二等 | 
   
    | 186 | 朱梨 | 给排水科学与工程 | 2202203-35 | 一等 | 
   
    | 187 | 贺斌 | 给排水科学与工程 | 2202203-02 | 二等 | 
   
    | 188 | 夏甜 | 给排水科学与工程 | 2202203-33 | 二等 | 
   
    | 189 | 罗宇成 | 给排水科学与工程 | 2202203-08 | 二等 | 
   
    | 190 | 骆杨 | 给排水科学与工程 | 2202203-06 | 三等 | 
   
    | 191 | 李涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202301-25 | 一等 | 
   
    | 192 | 胡冠楠 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202301-23 | 一等 | 
   
    | 193 | 符璇 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202302-45 | 一等 | 
   
    | 194 | 李星华 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202302-36 | 一等 | 
   
    | 195 | 黄川翔 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202302-04 | 二等 | 
   
    | 196 | 许琬婷 | 地理信息科学 | 2202401-42 | 一等 | 
   
    | 197 | 肖雨瑶 | 地理信息科学 | 2202401-44 | 一等 | 
   
    | 198 | 钱深 | 地理信息科学 | 2202401-45 | 二等 | 
   
    | 199 | 刘荣旺 | 地理信息科学 | 2202401-16 | 二等 | 
   
    | 200 | 蒋佳乐 | 地理信息科学 | 2202401-25 | 二等 | 
   
    | 201 | 李子文 | 地理信息科学 | 2202401-37 | 二等 | 
   
    | 202 | 陈伊婷 | 地理信息科学 | 2202401-35 | 三等 | 
   
    | 203 | 吴钦崇 | 地理信息科学 | 2202401-17 | 三等 | 
   
    | 204 | 谭宜菁  | 地理信息科学 | 2202401-41 | 三等 | 
   
    | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
   
    | 205 | 余韵怡 | 地理信息科学 | 2202401-29 | 三等 | 
   
    | 206 | 舒记秀 | 地理空间信息工程 | 2202501-17 | 一等 | 
   
    | 207 | 夏莎 | 地理空间信息工程 | 2202501-29 | 一等 | 
   
    | 208 | 巢俊婕 | 地理空间信息工程 | 2202501-23 | 二等 | 
   
    | 209 | 李志凤 | 地理空间信息工程 | 2202501-24 | 二等 | 
   
    | 210 | 蓝心 | 地理空间信息工程 | 2202501-26 | 二等 | 
   
    | 211 | 罗心雨 | 地理空间信息工程 | 2202501-38 | 二等 | 
   
    | 212 | 赵搞灵 | 地理空间信息工程 | 2202501-01 | 三等 | 
   
    | 213 | 秦旭阳 | 地理空间信息工程 | 2202501-04 | 三等 | 
   
    | 214 | 刘俊杰 | 地理空间信息工程 | 2202501-12 | 三等 | 
   
    | 215 | 罗佳欣 | 地理空间信息工程 | 2202501-19 | 三等 | 
   
    | 216 | 杨颜菲 | 地理空间信息工程 | 2202501-41 | 三等 | 
   
    | 217 | 向娟 | 地理空间信息工程 | 2202501-44 | 三等 | 
   
    | 218 | 王思敏 | 测绘工程 | 2202601-41 | 一等 | 
   
    | 219 | 陈珍珍 | 测绘工程 | 2202601-40 | 一等 | 
   
    | 220 | 苗金雨 | 测绘工程 | 2202601-04 | 二等 | 
   
    | 221 | 何姿英 | 测绘工程 | 2202601-50 | 二等 | 
   
    | 222 | 蔡诗婷 | 测绘工程 | 2202602-45 | 一等 | 
   
    | 223 | 郑先华 | 测绘工程 | 2202602-21 | 一等 | 
   
    | 224 | 王文 | 测绘工程 | 2202602-22 | 二等 | 
   
    | 225 | 蒋逗儿 | 测绘工程 | 2202602-38 | 二等 | 
   
    | 226 | 龙妍 | 测绘工程 | 2202602-49 | 二等 | 
  
 
 
公示期为2023年10月19日至2023年10月23日下午5点,如有异议,请于2023年10月23日下午五点前以书面形式反映到17栋300室。
联系人:蒋玉文 联系电话:0737-4629818
市政与测绘工程学院
二〇二三年十月十九日