我院2022-2023学年国家励志奖学金评定工作于10月中旬开始启动。依据《关于做好2023年国家励志奖学金和国家助学金推荐与评审工作的通知》(湘城院学通〔2023〕号)文件精神,我院本着严格、公平、公正的原则,按照本人申请、班级推荐、院评审工作领导小组审核的程序严格进行评定工作。经党政联席会议讨论及院评审工作领导小组研究决定,以下同学分别获得2022-2023学年国家励志奖学金,现公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 学生 姓名 | 专业 | 学号 | 入学 年月 | 备注 | 
   
    | 1 | 李少杰 | 给排水科学与工程 | 2002201-22 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 2 | 周晖东 | 给排水科学与工程 | 2002202-09 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 3 | 易璐 | 给排水科学与工程 | 2002202-35 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 4 | 肖寒 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-41 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 5 | 刘珏英 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002301-39 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 6 | 赵子文 | 建筑环境与能源应用工程 | 2002302-01 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 7 | 许倩 | 地理信息科学 | 2002401-34 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 8 | 姚庆 | 地理信息科学 | 2002401-30 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 9 | 杨萱 | 地理信息科学 | 2002401-33 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 10 | 肖莉薇 | 地理信息科学 | 2002402-42 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 11 | 周俊杰 | 地理信息科学 | 2002402-02 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 12 | 肖意 | 地理信息科学 | 2002402-12 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 13 | 黄鑫蕊 | 测绘工程 | 2002601-47 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 14 | 刘静 | 测绘工程 | 2002601-42 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 15 | 谭聪丽 | 测绘工程 | 2002601-43 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 16 | 井冯钰雅 | 测绘工程 | 2002602-46 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 17 | 王雨露 | 测绘工程 | 2002602-45 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 18 | 邓勤硕 | 测绘工程 | 2002602-44 | 2020.09 | 
 | 
   
    | 19 | 林昀鹏 | 给排水科学与工程 | 2102201-04 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 20 | 王倩 | 给排水科学与工程 | 2102201-37 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 21 | 李涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102301-36 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 22 | 王向龙 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-07 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 23 | 刘沙 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-45 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 24 | 何美珍 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102302-49 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 25 | 詹慧萍 | 地理信息科学 | 2102401-25 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 26 | 陈倩 | 地理信息科学 | 2102401-39 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 27 | 周晓芸 | 地理信息科学 | 2102402-25 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 28 | 邓舒颖 | 地理信息科学 | 2102402-34 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 29 | 黄俊华 | 地理信息科学 | 2102402-14 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 30 | 欧阳琳英 | 测绘工程 | 2102601-39 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 31 | 谢锦怡 | 测绘工程 | 2102602-39 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 32 | 潘珍灵 | 测绘工程 | 2102602-48 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 33 | 侯齐乐 | 测绘工程 | 2102602-47 | 2021.09 | 
 | 
   
    | 34 | 刘垲炜 | 给排水科学与工程 | 2202201-17 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 35 | 王亮 | 给排水科学与工程 | 2202202-16 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 36 | 朱梨 | 给排水科学与工程 | 2202203-35 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 37 | 胡冠楠 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202301-23 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 38 | 符璇 | 建筑环境与能源应用工程 | 2202302-45 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 39 | 许琬婷 | 地理信息科学 | 2202401-42 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 40 | 钱深 | 地理信息科学 | 2202401-45 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 41 | 巢俊婕 | 地理空间信息工程 | 2202501-23 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 42 | 李志凤 | 地理空间信息工程 | 2202501-24 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 43 | 刘俊杰 | 地理空间信息工程 | 2202501-12 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 44 | 王思敏 | 测绘工程 | 2202601-41 | 2022.09 | 
 | 
   
    | 45 | 蒋逗儿 | 测绘工程 | 2202602-38 | 2022.09 | 
 | 
  
 
 
公示期为2023年10月19日至2023年10月23日下午5点,如有异议,请于2023年10月23日下午五点前以书面形式反映到17栋300室。
联系人:蒋玉文 联系电话:0737-4629818
市政与测绘工程学院 
 二〇二三年十月十九日