市政与测绘工程学院第十一周违纪汇总
    2019年05月13日 12:31  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2015 | 1502201 | 熊杰 | 有吸尘器(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 1 | 
   
    | 1502202 | 刘缘元 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 3 | 
   
    | 1502202 | 李亦颀 | 有电热水壶(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 
   
    | 1502202 | 陈慧慧 | 有电热水壶(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 
   
    | 1502301 | 沈宇航 | 有电热水壶(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 2 | 
   
    | 1502301 | 王天姿 | 有电热水壶(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 
   
    | 1502401 | 傅阳凯 |  |  |  |  |  | 睡觉 | 5月5日 | 1 | 1 | 
   
    | 1502601 | 李艳 | 有电煮锅(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 4 | 
   
    | 1502601 | 颜加情 | 有电煮锅(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 
   
    | 1502601 | 刘湘 | 有电煮锅(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 
   
    | 1502601 | 王文 | 有电煮锅(校) |  |  |  |  |  | 5月10日 | 1 | 
   
    | 2016 | 1602201 | 蒙依婷 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 5 | 
   
    | 1602201 | 李佳 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1602201 | 王存珮 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1602201 | 朱暮瑶 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1602201 | 王锐 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 钟钊洪 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月8日 | 1 | 2 | 
   
    | 1602301 | 胡崇海 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 胡海 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 10 | 
   
    | 1602302 | 肖钦文 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 汪彪 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 向娟 | 有烘干机(校) |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 邵正林 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 陈靓 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 张尚斌 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 刘泽鑫 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 王寒文 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 汪港庆 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 陈泽斌 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 5月6日 | 1 | 6 | 
   
    | 1602601 | 李淑颖 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 曾佳钰 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 魏泽国 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 朱磊 | 印刷机 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 吴钰谋 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1602602 | 袁东 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 2 | 
   
    | 1602602 | 吴友维 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1603603 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月7日 | 1 | 1 | 
   
    | 2017 | 1702202 | 李狰 |  |  | 旷课 |  |  |  | 5月5日(三)(四)、 5月6日(一)、5月10日(三) | 4 | 7 | 
   
    | 1702202 | 谢耀 |  |  | 旷课 |  |  |  | 5月5日(三)、5月6日(一)、5月10日(三) | 3 | 
   
    | 1702401 | 匡映男 |  |  | 晚自习迟到 |  |  |  | 5月7日 | 1 | 3 | 
   
    | 1702401 | 李振湘 |  |  | 晚自习迟到 |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1702401 | 何思宇 |  |  | 晚自习迟到 |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 宋英杰 | 未叠被子 |  | 晚自习缺席、事假假条未交 |  |  |  | 5月8、6、9日 | 3 | 11 | 
   
    | 1702601 | 李攀 |  |  | 晚自习缺席 |  |  |  | 5月9日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李思琦 |  |  | 晚自习缺席、手机迟交 |  |  |  | 5月6、7、9日 | 3 | 
   
    | 1702601 | 高天 |  |  | 晚自习缺席 |  |  |  | 5月6、8日 | 2 | 
   
    | 1702601 | 伍林涛 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 周振宁 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 周世林 |  |  | 晚自习手机迟交 |  |  |  | 5月7日 | 1 | 2 | 
   
    | 1702602 | 付小纯 |  |  | 晚自习手机迟交 |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 2018 | 1802201 | 欧阳光衍 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 5 | 
   
    | 1802201 | 尹昶 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 文天朗 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 范超 |  |  | 晚自习睡觉(校) |  |  |  | 5月9日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 彭昊 |  |  | 晚自习睡觉(校) |  |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 刘乐健 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 12 | 
   
    | 1802202 | 李澳 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 胡擎宇 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 唐玉轩 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 龚恺锋 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 金一为 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 李萍 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 杨光晨 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 5月7日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 瞿之迪 |  |  | 晚自习睡觉 | 晨跑缺席 |  |  | 5月9、8日 | 2 | 
   
    | 1802202 | 胡擎宇 |  |  | 晚自习交模型机 |  |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 赵文涵 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 吴泽秋 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 7 | 
   
    | 1802301 | 薛智奇 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 孙嘉 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 彭帅 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 田佳豪 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 黄海 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 欧阳彭亮 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 谭正坤 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 3 | 
   
    | 1802302 | 李远毅 |  |  | 晚自习交模型机 |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 薛亚南 |  |  | 晚自习睡觉(校) |  |  |  | 5月9日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 苏虎 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月6日 | 1 | 2 | 
   
    | 1802402 | 黄治华 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月6日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹旭锋 |  |  | 早自习事假假条未交 | 晨跑缺席 |  |  | 4月30日、5月9日 | 2 | 7 | 
   
    | 1802601 | 欧阳敏 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月9日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 李浩东 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月9日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 |  |  | 旷课 | 晨跑缺席 |  |  | 5月5(一)(三)、9日 | 3 | 
   
    | 1802602 | 易浩权 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 3 | 
   
    | 1802602 | 何佳建 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 彭海荣 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    | 1820603 | 陈豫航 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月10日 | 1 | 10 | 
   
    | 1820603 | 易泽华 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8、10日 | 2 | 
   
    | 1820603 | 刘佳琦 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8、10日 | 2 | 
   
    | 1820603 | 刘灵隆 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8、10日 | 2 | 
   
    | 1820603 | 刘烁炜 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1820603 | 李粤滨 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月8日 | 1 | 
   
    | 1820603 | 袁庆伟 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 5月5日 | 1 | 
   
    |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  |  | 2019年5月12日 | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 
 
        上一条:对学业预警学生“一帮一”帮扶活动
        下一条:市政与测绘工程学院第十周违纪汇总
    
    【关闭】