市政与测绘工程学院第十周违纪汇总
    2019年05月05日 23:45  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2015 | 1502201 | 唐志伟 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月28日 | 1 | 2 | 
   
    | 1502201 | 金立勇 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月28日 | 1 | 
   
    | 1502303 | 杨桦君 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月29日 | 1 | 1 | 
   
    | 2016 | 1602601 | 邱天巍 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月29日 | 1 | 1 | 
   
    | 2017 | 1702202 | 李狰 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月29日(三)、4月30日(一)、(四) | 3 | 3 | 
   
    | 1702601 | 宋英杰 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 9 | 
   
    | 1702601 | 李攀 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 谭少雄 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 刘艾智德 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李思琦 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 彭锐 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 杨永德 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 周振宁 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 吴敬鑫 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月27日 | 1 | 
   
    | 2018 | 1802301 | 吴泽秋 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 4月29日 | 1 | 2 | 
   
    | 1802301 | 孙嘉 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 4月29日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 文飞翔 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 4月29日 | 1 | 2 | 
   
    | 1802302 | 张祎 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 4月29日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 蒋振武 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月29日 | 1 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 |  |  | 旷课、模型机 |  |  |  | 4月29日(一)、4月29日 | 2 | 3 | 
   
    | 1802601 | 姚权 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802602 | 易浩权 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 2 | 
   
    | 1802602 | 李圆  |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 姜仪文 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 8 | 
   
    | 1802603 | 陈豫杭 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 胡宏宇 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 刘灵隆 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 刘鹏飞 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 余文龙 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 张福强 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 4月30日(三) | 1 | 
   
    | 1802603 | 袁庆伟 |  |  | 模型机 |  |  |  | 4月29日 | 1 | 
   
    |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
   
    |  | 
   
    |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  |  | 2019年5月5日 | 
  
 
  
 
 
        上一条:市政与测绘工程学院第十一周违纪汇总
        下一条:关于表彰2018年度十大自强之星、十大公益人物、十大优秀志愿服务项目和第十六届十佳大学生的通知
    
    【关闭】