【违纪通报】2017年下学期第十五周违纪汇总
    2017年12月16日 22:21  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总 | 
  
   | 2017年下学期(第十五稿) | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 
  
   | 2015 | 1502201 | 张豪 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月14日、12月15日 | 2 | 4 | 
  
   | 1502201 | 赵世雄 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月14日、12月15日 | 2 | 
  
   | 1502201 | 彭文彦 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月15日 | 1 | 
  
   | 1502201 | 刘辉 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月15日 | 1 | 
  
   | 1502202 | 杨芃 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月15日 | 1 | 1 | 
  
   | 1502303 | 刘军辉 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月15日 | 1 | 1 | 
  
   | 1502301 | 刘少宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 3 | 
  
   | 1502301 | 刘裕 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 
  
   | 1502301 | 杨帆 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 
  
   | 1502302 | 卞静 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 10 | 
  
   | 1502302 | 朱德浩 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 
  
   | 1502302 | 唐昊旻 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二)12月14日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 杨洋 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 
  
   | 1502302 | 伍嘉宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二)12月14日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 赵震宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二)12月14日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 甘霖 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二) | 1 | 
  
   | 1502302 | 罗逍遥 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二)12月14日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 邓佳丽 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月12日(二)12月14日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 罗能能 |  | 大功率 |  |  |  | 12月13日 | 1 | 
  
   | 1502401 | 周馨韵 |  | 晚归 |  |  |  | 12月10日 | 1 | 2 | 
  
   | 1502401 | 邓曌 |  | 晚归 |  |  |  | 12月10日 | 1 | 
  
   | 1502601 | 王鹏 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 18 | 
  
   | 1502601 | 彭乙真 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月14日(三) | 1 | 
  
   | 1502601 | 曹鹏 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 蒋连超 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 陈瑶 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 钟子健 |  |  | 旷课 、上课未交手机 |  |  | 12月12日(三)、12月13日(一) | 2 | 
  
   | 1502601 | 朱晓东 |  |  | 迟到 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 梅汉检 |  |  | 旷课 、上课未交手机 |  |  | 12月12日(三)、12月13日(一) | 2 | 
  
   | 1502601 | 陈柯汗 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 鲁克勋 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 谭绍 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 田鹏 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 罗文静 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 刘琦 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月14日(三) | 1 | 
  
   | 1502601 | 古帅 |  |  | 迟到 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 孔维凯 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月14日(三)12月15日(一) | 2 | 
  
   | 1502601 | 刘希佩 |  |  | 迟到 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 李素 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月14日(三)12月15日(一) | 2 | 
  
   | 1502602 | 殷博文 |  |  | 迟到 |  |  | 12月14日(四) | 1 | 6 | 
  
   | 1502602 | 李康杰 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502602 | 盛昊 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502602 | 肖升源 |  |  | 迟到 |  |  | 12月15日(一) | 1 | 
  
   | 1502602 | 马焕卿 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1502602 | 柳佳浩 |  |  | 旷课 |  |  | 12月15日(一、二) | 2 | 
  
   | 2016 | 1602201 | 蒋昭贤 |  | 晚归 |  |  |  | 12月12日 | 1 | 3 | 
  
   | 1602201 | 黄湘鹏 |  | 晚归 |  |  |  | 12月12日 | 1 | 
  
   | 1602201 | 唐一夫 |  | 晚归 |  |  |  | 12月12日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 冯书宝 |  | 晚归 |  |  |  | 12月12日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602301 | 王众 |  |  | 晚自习病假无假条 |  |  | 12月14日 | 1 | 5 | 
  
   | 1602301 | 石佳璇 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1602301 | 温琦 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1602301 | 肖靖原 |  |  | 旷课 |  |  | 12月13日(一) | 1 | 
  
   | 1602301 | 安为 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月13日 | 1 | 
  
   | 1602302 | 郑志聪 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月8日 | 1 | 2 | 
  
   | 1602302 | 邵正林 | 未叠被子 |  |  |  |  | 12月8日 | 1 | 
  
   | 1602401 | 李程 |  |  | 旷课 、上课未交手机 |  |  | 12月11日(一)12月15日(三)、12月13日(一) | 3 | 10 | 
  
   | 1602401 | 唐宁 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月13日(三) | 1 | 
  
   | 1602401 | 康开猛 |  |  | 旷课 、上课未交手机 |  |  | 12月11日(一)12月15日(三)、12月13日(一) | 3 | 
  
   | 1602401 | 唐欲然 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月13日(三) | 1 | 
  
   | 1602401 | 石艳玲 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月13日(三) | 1 | 
  
   | 1602401 | 胡诗宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月13日(三) | 1 | 
  
   | 1602401 | 李雨 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月13日(三) | 1 | 
  
   | 1602401 | 付娜 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月13日(三)12月15日(三) | 2 | 
  
   | 1602401 | 伍英雄 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月15日(三) | 1 | 
  
   | 1602401 | 王浩东 |  |  | 旷课 、上课未交手机 |  |  | 12月11日(一)、12月13日(一) | 2 | 
  
   | 1602602 | 曾昱程 |  | 晚归 |  |  |  | 12月13日 | 1 | 1 | 
  
   | 2017 | 1702201 | 梁佳琦 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月15日 | 1 | 7 | 
  
   | 1702201 | 尹忠金 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月15日 | 1 | 
  
   | 1702201 | 雷广 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月15日 | 1 | 
  
   | 1702201 | 何梓刚 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月15日 | 1 | 
  
   | 1702201 | 夏艺翔 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月14日 | 1 | 
  
   | 1702201 | 匡炳华 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月14日 | 1 | 
  
   | 1702201 | 陈良威 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月14日 | 1 | 
  
   | 1702202 | 谢心仪 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月14日 | 1 | 2 | 
  
   | 1702202 | 唐宇森 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 12月14日 | 1 | 
  
   | 1702301 | 丁书恒 |  | 晚归 |  |  |  | 12月14日 | 1 | 1 | 
  
   | 1702302 | 李怡秦 |  | 晚归 |  |  |  | 12月14日 | 1 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李攀 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月12、13日 | 2 | 3 | 
  
   | 1702601 | 蒋国尧 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月12、13日 | 2 | 
  
   | 1702601 | 李思琦 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 1月11日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 周江平 | 未叠被子 |  |  |  |  | 1月13日 | 1 | 3 | 
  
   | 1702602 | 龙凌志 | 未叠被子 |  |  |  |  | 1月13日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 早自习迟到 |  | 政治学习迟到 | 12月15日、12月17日 | 2 | 
  
   | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  |
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月17日 | 
 
 
        上一条:“创想青春,智领未来”主题政治学习活动
        下一条:【违纪通报】2017年下学期第十四周违纪汇总
    
    【关闭】