【违纪通报】2017年下学期第十四周违纪汇总
    2017年12月09日 22:18  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总 | 
  
   | 2017年下学期(第十四稿) | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 
  
   | 2015 | 1502202 | 喻均 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 5 | 
  
   | 1502202 | 易倡锐 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1502202 | 曹嘉诚 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1502202 | 郭宇 |  | 替寝 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1502202 | 田家睿 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1520301 | 黄武 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 10 | 
  
   | 1502301 | 张博文 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1502301 | 钟希磊 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1502301 | 卢振宇 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1502301 | 刘少宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502301 | 李枭雄 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502301 | 夏耕 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502301 | 卢振宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502301 | 卢海新 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502301 | 刘裕 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502301 | 杨帆 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502302 | 邓雨晴 |  | 晚归 |  |  |  | 12月4日 | 1 | 13 | 
  
   | 1502302 | 唐昊旻 |  |  | 旷课、上课未交手机 |  |  | 12月5日(二)、12月7日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 谭志远 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502302 | 伍嘉宇 |  |  | 旷课、上课未交手机 |  |  | 12月5日(二)、12月7日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 颜俊侯 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502302 | 赵振宇 |  |  | 旷课、上课未交手机 |  |  | 12月5日(二)、12月7日(一) | 2 | 
  
   | 1502302 | 邓雨晴 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(二) | 1 | 
  
   | 1502302 | 邓佳丽 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(二) | 1 | 
  
   | 1502302 | 易健 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502302 | 曹洁 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502302 | 彭薪融 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月7日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 朱晓东 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 16 | 
  
   | 1502601 | 肖敏航 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 12月5日 | 1 | 
  
   | 1502601 | 谭韶 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 12月5日 | 1 | 
  
   | 1502601 | 彭乙真 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月8日(二) | 1 | 
  
   | 1502601 | 曹鹏 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(三) | 1 | 
  
   | 1502601 | 陈瑶 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一)(三) | 2 | 
  
   | 1502601 | 钟子键 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(三) | 1 | 
  
   | 1502601 | 陈柯汗 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(三) | 1 | 
  
   | 1502601 | 肖敏航 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一)(三) | 2 | 
  
   | 1502601 | 鲁克勋 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 谭韶 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一) | 1 | 
  
   | 1502601 | 田鹏 |  |  | 旷课、上课未交手机 |  |  | 12月5日(一)(三)(四)、12月8日(二) | 4 | 
  
   | 1502602 | 盛昊 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一)、12月8日(二) | 2 | 7 | 
  
   | 1502602 | 邓昊宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一)、12月8日(二) | 2 | 
  
   | 1502602 | 赵劲飞 |  |  | 旷课 |  |  | 12月5日(四) | 1 | 
  
   | 1502602 | 郑毅 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 12月5日(一) | 1 | 
  
   | 1502602 | 邓昊宇 | 被子未叠 |  |  |  |  | 12月5日 | 1 | 
  
   | 2016 | 1602202 | 向文鑫 | 被子未叠 |  |  |  |  | 12月4日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602301 | 安为 |  |  | 旷课 |  |  | 12月8日(三) | 1 | 3 | 
  
   | 1602301 | 钟钊洪 |  |  | 旷课 |  |  | 12月8日(三) | 1 | 
  
   | 1602301 | 石佳旋 |  |  | 旷课 |  |  | 12月5日(四) | 1 | 
  
   | 1602301 | 贺圭宜 |  |  | 病假无假条 |  |  | 12月5日 | 1 | 
  
   | 1602401 | 李程 |  | 晚归 |  |  |  | 12月4日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602601 | 刘含宇 |  | 晚归 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 1 | 
  
   | 2017 | 1702301 | 丁书桓 |  |  | 病假无假条 |  |  | 12月6日 | 1 | 3 | 
  
   | 1702301 | 彭良玉 |  | 被子未叠 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702301 | 刘佳俐 |  | 被子未叠 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702302 | 唐国柱 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 12月6日 | 1 | 6 | 
  
   | 1702302 | 赵之偲 |  |  | 晚自习交模型机 |  |  | 12月4日 | 1 | 
  
   | 1702302 | 唐国柱 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702302 | 赵之偲 |  |  | 晚自习交模型机 |  |  | 12月4日 | 1 | 
  
   | 1702302 | 李怡秦 |  | 睡懒觉 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702302 | 文维琦 |  | 睡懒觉 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 汤金雨 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 12月7日 | 1 | 4 | 
  
   | 1702402 | 周倩 |  | 睡懒觉 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 郭蓉 |  | 睡懒觉 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 沈照人 |  | 晚归 |  |  |  | 12月4日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 蒋国尧 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月6日 | 1 | 4 | 
  
   | 1702601 | 刘艾智德 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 蒋国尧 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月6日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李攀 |  | 晚归 |  |  |  | 12月4日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 李成钢 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 12月4日 | 1 | 8 | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月6、7日 | 2 | 
  
   | 1702602 | 余文哲 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月7日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 李成钢 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 12月4日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月6、7日 | 2 | 
  
   | 1702602 | 余文哲 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 12月7日 | 1 | 
  
   | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  |
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月18日 | 
 
 
        上一条:【违纪通报】2017年下学期第十五周违纪汇总
        下一条:党政联席会议纪要
    
    【关闭】