市政与测绘工程学院已确认入党积极分子花名册.xls
    2021年04月22日 12:31  
    
    
        
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 
 | 市政与测绘工程学院学生第三党支部已确认入党积极分子花名册 | 
  
   | 二级党委:市政与测绘工程学院党委(盖章) | 填表人: 蒋玉文 2021年 4 月 22 日 | 
  
   | 序号 | 班级学号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍 贯 | 层次 (本/专科)
 | 所学专业 | 入学年月 | 第一次递交入党申请书日期 | 确定为入党积极分子日期 | 备注 | 
  
   | 1 | 1902401-08 | 李博维 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 地理信息科学 | 201909 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 2 | 1902401-16 | 申泽洲 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 地理信息科学 | 201909 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 3 | 2002401-02 | 李建磊 | 男 | 汉 | 山东聊城 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 4 | 2002401-03 | 王奕畅 | 男 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 5 | 2002401-05 | 肖磊 | 男 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 6 | 2002401-06 | 王举 | 男 | 汉 | 湖南株洲 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 7 | 2002401-07 | 胡永佳 | 男 | 汉 | 湖南沅江 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 8 | 2002401-08 | 谢高恒 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 9 | 2002401-09 | 邹涵 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 10 | 2002401-12 | 邓阳 | 男 | 汉 | 湖南株洲 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 11 | 2002401-19 | 肖骏豪 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 12 | 2002401-21 | 赵文菠 | 男 | 汉 | 湖南新邵 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 13 | 2002401-23 | 韩亮 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 14 | 2002401-30 | 姚庆 | 女 | 汉 | 湖南湘阴 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 15 | 2002401-31 | 李婧 | 女 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 16 | 2002401-32 | 彭格 | 女 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 17 | 2002401-33 | 杨萱 | 女 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 18 | 2002401-34 | 许倩 | 女 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 19 | 2002401-35 | 聂珉川 | 女 | 土家 | 湖南龙山 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 20 | 2002401-36 | 柳晓琪 | 女 | 汉 | 湖南醴陵 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 21 | 2002401-38 | 姜柳琦 | 女 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 22 | 2002401-41 | 阳萱 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 23 | 2002401-42 | 阳思敏 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 24 | 2002401-43 | 刘婷 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 25 | 2002401-44 | 王如意 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 26 | 2002401-45 | 刘佳 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 27 | 2002402-02 | 周俊杰 | 男 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 28 | 2002402-06 | 宋嘉 | 男 | 土家 | 湖南怀化 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 29 | 2002402-07 | 许超杰 | 男 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 30 | 2002402-08 | 李宏廷 | 男 | 汉 | 湖南怀化 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 31 | 2002402-11 | 钟晨诚 | 男 | 汉 | 湖南郴州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 32 | 2002402-14 | 刘振楠 | 男 | 汉 | 湖南郴州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 33 | 2002402-15 | 邓廷威 | 男 | 汉 | 湖南郴州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 34 | 2002402-18 | 谢如峰 | 男 | 汉 | 湖南怀化 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 35 | 2002402-20 | 梁棒棒 | 男 | 汉 | 河南沁阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 36 | 2002402-21 | 罗顺 | 男 | 汉 | 河南濮阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 37 | 2002402-24 | 肖裕杰 | 男 | 汉 | 浙江宁波 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 38 | 2002402-26 | 王颖 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 39 | 2002402-28 | 刘欣雨 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 40 | 2002402-31 | 吴瑞 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 41 | 2002402-34 | 刘艺 | 女 | 汉 | 湖南郴州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 42 | 2002402-36 | 蒋小喋 | 女 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 43 | 2002402-37 | 赵斐奕 | 女 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 44 | 2002402-41 | 赵倩容 | 女 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 45 | 2002402-43 | 杨思琦 | 女 | 汉 | 江西宜春 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 46 | 2002402-45 | 董佳丽 | 女 | 汉 | 甘肃定西 | 本科 | 地理信息科学 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 47 | 1802602-36 | 阳涛 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 测绘工程 | 201809 | 20201010 | 20210410 | 专升本 | 
  
   | 48 | 1802602-43 | 陈玉梅 | 女 | 汉 | 湖南浏阳 | 本科 | 测绘工程 | 201809 | 20201010 | 20210410 | 专升本 | 
  
   | 49 | 1802603-33 | 何东晋 | 男 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 测绘工程 | 201809 | 20201010 | 20210410 | 专升本 | 
  
   | 50 | 1802603-36 | 周翔宇 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 测绘工程 | 201809 | 20201010 | 20210410 | 专升本 | 
  
   | 51 | 1902601-37 | 宋炜雄 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 测绘工程 | 201909 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 52 | 2002601-02 | 于跃龙 | 男 | 汉 | 河北保定 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 53 | 2002601-03 | 李筱龙 | 男 | 汉 | 山东东营 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 54 | 2002601-04 | 钟俊麟 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 55 | 2002601-06 | 郑洲洋 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 56 | 2002601-19 | 李世良 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 57 | 2002601-20 | 陈林峰 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 58 | 2002601-22 | 李青坪 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 59 | 2002601-27 | 张嘉哲 | 男 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 60 | 2002601-28 | 林伟 | 男 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 61 | 2002601-29 | 游伟杰 | 男 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 62 | 2002601-32 | 陈子青 | 女 | 汉 | 山东济宁 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 63 | 2002601-36 | 兰婧 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 64 | 2002601-38 | 喻文静 | 女 | 汉 | 湖南临湘 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 65 | 2002601-40 | 吴佳汝 | 女 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 66 | 2002601-41 | 李璐怡 | 女 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 67 | 2002601-52 | 沈乐鑫 | 女 | 汉 | 浙江湖州 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 68 | 2002602-09 | 匡骏宇 | 男 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 69 | 2002602-11 | 刘东 | 男 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 70 | 2002602-29 | 邹昊锦 | 男 | 汉 | 云南昆明 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 71 | 2002602-31 | 王梦楚 | 女 | 苗 | 湖南邵阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 72 | 2002602-32 | 林静 | 女 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 73 | 2002602-33 | 刘子晴 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 74 | 2002602-35 | 曹慧芳 | 女 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 75 | 2002602-37 | 田雯静 | 女 | 汉 | 湖南吉首 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 76 | 2002602-40 | 邱苗 | 女 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 77 | 2002602-41 | 梁晗婕 | 女 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 78 | 2002602-47 | 张文婕 | 女 | 土家 | 湖南吉首 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 79 | 2002602-49 | 邓勤硕 | 女 | 汉 | 湖南祁阳 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 80 | 2002602-50 | 王雨露 | 女 | 汉 | 山西晋城 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 81 | 2002602-51 | 井冯钰雅 | 女 | 汉 | 云南楚雄 | 本科 | 测绘工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
 
 
 
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
    
    
        上一条:市政与测绘工程学院学生党支部收看扶贫教育专辑《百年大计》新闻稿
        下一条:市政与测绘工程学院“彩笔歌党史,丹心颂党恩”演讲比赛初赛新闻稿
    
    【关闭】