市政与测绘工程学院已确认入党积极分子花名册.xls
    2021年04月22日 12:31  
    
    
        
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 
 | 市政与测绘工程学院学生第二党支部已确认入党积极分子花名册 | 
  
   | 二级党委:市政与测绘工程学院党委(盖章) | 填表人: 蒋玉文 2021年 4 月 22日 | 
  
   | 序号 | 班级学号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍 贯 | 层次 (本/专科)
 | 所学专业 | 入学年月 | 第一次递交入党申请书日期 | 确定为入党积极分子日期 | 备注 | 
  
   | 1 | 1902301-40 | 阳白术 | 女 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 201909 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 2 | 2002301-01 | 龙家桦 | 男 | 汉 | 广东广州 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 3 | 2002301-22 | 尹高俊 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 4 | 2002301-24 | 孙驰 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 5 | 2002301-33 | 徐文妍 | 女 | 汉 | 天津津南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 6 | 2002301-41 | 肖寒 | 女 | 汉 | 湖南湘乡 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 7 | 2002301-43 | 吴妍 | 女 | 汉 | 湖南新邵 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 8 | 2002301-44 | 肖怡 | 女 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 9 | 2002302-02 | 宋锦城 | 男 | 汉 | 湖南益阳 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 10 | 2002302-05 | 梁炜 | 男 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 11 | 2002302-10 | 王逗 | 男 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 12 | 2002302-14 | 袁森 | 男 | 汉 | 湖南郴州 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 13 | 2002302-18 | 郑易 | 男 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 14 | 2002302-24 | 游越 | 男 | 汉 | 重庆涪陵 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 15 | 2002302-31 | 王东颜 | 男 | 汉 | 吉林辽源 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 16 | 2002302-35 | 戴玲 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 17 | 2002302-36 | 周梅 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 18 | 2002302-38 | 郑羽彤 | 女 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 19 | 2002302-39 | 罗金杰 | 女 | 土家 | 湖南张家界 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
  
   | 20 | 2002302-40 | 李政婷 | 女 | 土家 | 湖南张家界 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 202009 | 20201010 | 20210410 | 
 | 
 
 
 
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
        下一页
    
    
        上一条:市政与测绘工程学院学生党支部收看扶贫教育专辑《百年大计》新闻稿
        下一条:市政与测绘工程学院“彩笔歌党史,丹心颂党恩”演讲比赛初赛新闻稿
    
    【关闭】