我院2023-2024学年国家助学金评定工作于10月下旬开始启动。依据《关于做好2023年国家励志奖学金和国家助学金推荐与评审工作的通知》(湘城院学通〔2023〕号)文件精神,我院本着严格、公平、公正的原则,按照本人申请、班级推荐、院评审工作领导小组审核的程序严格进行评定工作。经党政联席会议讨论及院评审工作领导小组研究决定,以下同学分别获得2023-2024学年国家助学金,现公示如下:
 
  
   | 序号 | 学生  姓名 | 专业 | 学籍号 | 入学年月 | 获资助 等次 | 备注 | 
  
   | 1 | 洪铁桥 | 给排水科学与工程 | 2020050253 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 2 | 刘皓罡 | 给排水科学与工程 | 2020050258 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 3 | 唐家飞 | 给排水科学与工程 | 2020050262 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 4 | 黄键玲 | 给排水科学与工程 | 2020050266 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 5 | 唐  缘 | 给排水科学与工程 | 2020050273 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 6 | 罗日鑫 | 给排水科学与工程 | 2020050293 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 7 | 陈子洋 | 给排水科学与工程 | 2020050303 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 8 | 唐家和 | 给排水科学与工程 | 2020050305 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 9 | 敖  田 | 给排水科学与工程 | 2020050319 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 10 | 吴慧芳 | 给排水科学与工程 | 2020050321 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 11 | 陈金香 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050356 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 12 | 陈慧玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050364 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 13 | 吴  妍 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050365 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 14 | 肖  怡 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050366 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 15 | 邹向军 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050375 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 16 | 戴  玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050402 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 17 | 周  梅 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050403 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 18 | 徐梦娇 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050409 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 19 | 李建磊 | 地理信息科学 | 2020050414 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 20 | 谢高恒 | 地理信息科学 | 2020050420 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 21 | 欧阳博 | 地理信息科学 | 2020050437 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 22 | 姜柳琦 | 地理信息科学 | 2020050450 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 23 | 谢如峰 | 地理信息科学 | 2020050475 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 24 | 章学溱 | 地理信息科学 | 2020050480 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 25 | 蒋小喋 | 地理信息科学 | 2020050493 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 26 | 董佳丽 | 地理信息科学 | 2020050502 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 27 | 阳思敏 | 地理信息科学 | 2020050454 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 28 | 刘玉凡 | 测绘工程 | 2020050510 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 29 | 刘鑫喆 | 测绘工程 | 2020050512 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 30 | 詹仲舜 | 测绘工程 | 2020050519 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 31 | 游伟杰 | 测绘工程 | 2020050531 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 32 | 匡  京 | 测绘工程 | 2020050551 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 33 | 刘  东 | 测绘工程 | 2020050565 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 34 | 罗向阳 | 测绘工程 | 2020050573 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 35 | 陈  臻 | 测绘工程 | 2020050575 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 36 | 王子骞 | 测绘工程 | 2020050576 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 37 | 田  娇 | 测绘工程 | 2020050602 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 38 | 杨文行 | 测绘工程 | 2022100065 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 39 | 陶祥麟 | 测绘工程 | 2022100072 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 40 | 廖向博 | 测绘工程 | 2022100073 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 41 | 张  斌 | 测绘工程 | 2022100075 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 42 | 任永宏 | 测绘工程 | 2022100079 | 2020年9月 | 一等 |  | 
  
   | 43 | 李利婷 | 测绘工程 | 2022100098 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 44 | 黄佳益 | 测绘工程 | 2022100106 | 2020年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 45 | 李稳根 | 给排水科学与工程 | 2021050277 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 46 | 邓  波 | 给排水科学与工程 | 2021050284 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 47 | 刘政伟 | 给排水科学与工程 | 2021050295 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 48 | 邓凯峰 | 给排水科学与工程 | 2021050296 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 49 | 李亚东 | 给排水科学与工程 | 2021050312 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 50 | 马  漾 | 给排水科学与工程 | 2021050327 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 51 | 李嘉伟 | 给排水科学与工程 | 2021050328 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 52 | 邹  洋 | 给排水科学与工程 | 2021050330 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 53 | 张  航 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050346 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 54 | 曾  聪 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050359 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 55 | 胥卫军 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050369 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 56 | 崔  尚 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050387 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 57 | 欧文智 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050407 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 58 | 申  灏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050425 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 59 | 张美英 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050430 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 60 | 熊一凡 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050432 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 61 | 李冰月 | 地理信息科学 | 2021050460 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 62 | 肖宏燕 | 地理信息科学 | 2021050464 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 63 | 柳佳慧 | 地理信息科学 | 2021050465 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 64 | 陶子怡 | 地理信息科学 | 2021050466 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 65 | 肖  扬 | 地理信息科学 | 2021050473 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 66 | 曾  莹 | 地理信息科学 | 2021050478 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 67 | 田  雨 | 地理信息科学 | 2021050487 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 68 | 夏江涛 | 地理信息科学 | 2021050498 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 69 | 高卓婷 | 地理信息科学 | 2021050507 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 70 | 刘雅欣 | 地理信息科学 | 2021050509 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 71 | 王银丽 | 地理信息科学 | 2021050523 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 72 | 杨  楠 | 测绘工程 | 2021050528 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 73 | 刘  杰 | 测绘工程 | 2021050553 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 74 | 倪月娥 | 测绘工程 | 2021050560 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 75 | 张伊帆 | 测绘工程 | 2021050562 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 76 | 周馨怡 | 测绘工程 | 2021050576 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 77 | 冯松涵 | 测绘工程 | 2021050578 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 78 | 刘  军 | 测绘工程 | 2021050590 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 79 | 于  震 | 测绘工程 | 2021050603 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 80 | 唐杨洋 | 测绘工程 | 2021050614 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 81 | 李棠静 | 测绘工程 | 2021050616 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 82 | 石海洲 | 测绘工程 | 2023100080 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 83 | 陈  灿 | 测绘工程 | 2023100082 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 84 | 肖  撙 | 测绘工程 | 2023100085 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 85 | 路  贵 | 测绘工程 | 2023100097 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 86 | 张常贶 | 测绘工程 | 2023100100 | 2021年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 87 | 刘晓庆 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050377 | 2021年9月 | 一等 |  | 
  
   | 88 | 张峻恺 | 给排水科学与工程 | 2022050275 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 89 | 罗  富 | 给排水科学与工程 | 2022050286 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 90 | 梁润杰 | 给排水科学与工程 | 2022050294 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 91 | 黄博文 | 给排水科学与工程 | 2022050297 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 92 | 吴峰帆 | 给排水科学与工程 | 2022050311 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 93 | 周  帅 | 给排水科学与工程 | 2022050328 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 94 | 何  樱 | 给排水科学与工程 | 2022050341 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 95 | 周  岚 | 给排水科学与工程 | 2022050344 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 96 | 黄  璨 | 给排水科学与工程 | 2022050356 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 97 | 王必榕 | 给排水科学与工程 | 2022050358 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 98 | 郑海路 | 给排水科学与工程 | 2022050364 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 99 | 罗志强 | 给排水科学与工程 | 2022050603 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 100 | 赵  一 | 给排水科学与工程 | 2022050376 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 101 | 颜之超 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050397 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 102 | 邓  俊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050403 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 103 | 周晓磊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050408 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 104 | 李佳颖 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050426 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 105 | 邓海艳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050431 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 106 | 容  涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050452 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 107 | 阳恒超 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050468 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 108 | 刘  佳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050469 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 109 | 王珊珊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050472 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 110 | 雷紫黎 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050480 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 111 | 陈久顺 | 地理信息科学 | 2022050488 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 112 | 张明珠 | 地理信息科学 | 2022050489 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 113 | 刘宏宇 | 地理信息科学 | 2022050503 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 114 | 郑予榕 | 地理信息科学 | 2022050517 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 115 | 赵槁灵 | 地理空间信息工程 | 2022050527 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 116 | 蒋龙振铎 | 地理空间信息工程 | 2022050535 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 117 | 曾  毅 | 地理空间信息工程 | 2022050539 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 118 | 瞿  欢 | 地理空间信息工程 | 2022050568 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 119 | 杨  涵 | 地理空间信息工程 | 2022050571 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 120 | 苗超琪 | 测绘工程 | 2022050573 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 121 | 苗金雨 | 测绘工程 | 2022050575 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 122 | 张轶茗 | 测绘工程 | 2022050604 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 123 | 唐  暄 | 测绘工程 | 2022050610 | 2022年9月 | 一等 |  | 
  
   | 124 | 陈大涛 | 测绘工程 | 2022050627 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 125 | 郑先华 | 测绘工程 | 2022050642 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 126 | 李俊洁 | 测绘工程 | 2022050654 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 127 | 阳新易 | 测绘工程 | 2022050671 | 2022年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 128 | 龙宇翔 | 给排水科学与工程 | 2023050278 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 129 | 刘玉凤 | 给排水科学与工程 | 2023050293 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 130 | 周志霖 | 给排水科学与工程 | 2023050304 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 131 | 朱家琦 | 给排水科学与工程 | 2023050309 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 132 | 孙盛滨 | 给排水科学与工程 | 2023050315 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 133 | 洪  婕 | 给排水科学与工程 | 2023050322 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 134 | 余  瑜 | 给排水科学与工程 | 2023050340 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 135 | 李晨馨 | 给排水科学与工程 | 2023050357 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 136 | 杨金银 | 给排水科学与工程 | 2023050369 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 137 | 陆嘉琦 | 给排水科学与工程 | 2023050373 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 138 | 刘相智 | 给排水科学与工程 | 2023050378 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 139 | 吴韶涵 | 给排水科学与工程 | 2023050386 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 140 | 罗江城 | 给排水科学与工程 | 2023050403 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 141 | 华要文 | 给排水科学与工程 | 2023050408 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 142 | 李  涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050419 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 143 | 王光明 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050427 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 144 | 单林慧 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050443 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 145 | 杨文林 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050479 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 146 | 郑果林 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050498 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 147 | 钟  欢 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050501 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 148 | 彭  博 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050505 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 149 | 向  前 | 地理信息科学 | 2023050514 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 150 | 龙雨晴 | 地理信息科学 | 2023050530 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 151 | 钟如意 | 地理信息科学 | 2023050545 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 152 | 曾  芳 | 地理空间信息工程 | 2023050585 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 153 | 胡雅洁 | 地理空间信息工程 | 2023050592 | 2023年9月 | 一等 |  | 
  
   | 154 | 覃昌威 | 地理空间信息工程 | 2023050597 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 155 | 卿诗琪 | 测绘工程 | 2023050603 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 156 | 陈馨怡 | 测绘工程 | 2023050606 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 157 | 熊雅晴 | 测绘工程 | 2023050608 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 158 | 龚魁松 | 测绘工程 | 2023050664 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 159 | 杜立坚 | 测绘工程 | 2023050669 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 160 | 熊晓琦 | 测绘工程 | 2023050671 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 161 | 夏文静 | 测绘工程 | 2023050681 | 2023年9月 | 一等 | 七大类 | 
  
   | 162 | 刘枢宇 | 给排水科学与工程 | 2020050309 | 2020年9月 | 二等 |  | 
  
   | 163 | 刘振鹏 | 测绘工程 | 2022100089 | 2020年9月 | 二等 |  | 
  
   | 164 | 王佳俊 | 给排水科学与工程 | 2021050268 | 2021年9月 | 二等 |  | 
  
   | 165 | 黎家铭 | 给排水科学与工程 | 2021050311 | 2021年9月 | 二等 |  | 
  
   | 166 | 刘  咏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050384 | 2021年9月 | 二等 |  | 
  
   | 167 | 陈温妮 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050436 | 2021年9月 | 二等 |  | 
  
   | 168 | 胡雅婷 | 给排水科学与工程 | 2022050306 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 169 | 李振涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050415 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 170 | 方  霞 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022050477 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 171 | 蒋佳乐 | 地理信息科学 | 2022050506 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 172 | 谭宜菁 | 地理信息科学 | 2022050522 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 173 | 尹林滢 | 地理空间信息工程 | 2022050547 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 174 | 蓝  心 | 地理空间信息工程 | 2022050552 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 175 | 夏  莎 | 地理空间信息工程 | 2022050555 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 176 | 陈思甜 | 测绘工程 | 2022050663 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 177 | 龙  妍 | 测绘工程 | 2022050670 | 2022年9月 | 二等 |  | 
  
   | 178 | 袁荣韬 | 给排水科学与工程 | 2023050286 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 179 | 刘  莎 | 给排水科学与工程 | 2023050301 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 180 | 唐建兵 | 给排水科学与工程 | 2023050318 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 181 | 徐璟文 | 给排水科学与工程 | 2023050350 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 182 | 段淋康 | 给排水科学与工程 | 2023050397 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 183 | 黄宇华 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050423 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 184 | 伍浩文 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050449 | 2023年9月 | 二等 | 七大类 | 
  
   | 185 | 毛楚楚 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023050463 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 186 | 魏芳媛 | 地理信息科学 | 2023050552 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 187 | 钱梓豪 | 地理空间信息工程 | 2023050575 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 188 | 李俊辰 | 测绘工程 | 2023050623 | 2023年9月 | 二等 |  | 
  
   | 189 | 谭鑫培 | 给排水科学与工程 | 2020050249 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 190 | 张亚军 | 给排水科学与工程 | 2020050257 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 191 | 李一枝 | 给排水科学与工程 | 2020050270 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 192 | 朱亮霞 | 给排水科学与工程 | 2020050275 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 193 | 彭  定 | 给排水科学与工程 | 2020050296 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 194 | 张志友 | 给排水科学与工程 | 2020050299 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 195 | 阙建兴 | 给排水科学与工程 | 2020050304 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 196 | 李慧湘 | 给排水科学与工程 | 2020050316 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 197 | 林丽雅 | 给排水科学与工程 | 2020050320 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 198 | 宋永康 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050325 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 199 | 玄肖鹏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050326 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 200 | 孙  驰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050346 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 201 | 罗  浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050348 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 202 | 朱  恬 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050362 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 203 | 喻家欣 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050371 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 204 | 王  逗 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050377 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 205 | 余明月 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050400 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 206 | 余丽红 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020050410 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 207 | 韩  亮 | 地理信息科学 | 2020050435 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 208 | 聂珉川 | 地理信息科学 | 2020050447 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 209 | 谢鲜晴 | 地理信息科学 | 2020050451 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 210 | 曹鹏耀 | 地理信息科学 | 2020050466 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 211 | 刘欣雨 | 地理信息科学 | 2020050485 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 212 | 刘诗娜 | 地理信息科学 | 2020050487 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 213 | 胡菲菲 | 地理信息科学 | 2020050490 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 214 | 李筱龙 | 测绘工程 | 2020050505 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 215 | 李青坪 | 测绘工程 | 2020050524 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 216 | 曾宇亮 | 测绘工程 | 2020050525 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 217 | 李  莎 | 测绘工程 | 2020050550 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 218 | 黄阳阳 | 测绘工程 | 2020050568 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 219 | 黄贤瑞 | 测绘工程 | 2020050588 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 220 | 曹慧芳 | 测绘工程 | 2020050589 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 221 | 彭淋慧 | 测绘工程 | 2020050596 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 222 | 刘林蔚 | 测绘工程 | 2022100057 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 223 | 周  坤 | 测绘工程 | 2022100082 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 224 | 谭群芳 | 测绘工程 | 2022100099 | 2020年9月 | 三等 |  | 
  
   | 225 | 林常奇 | 给排水科学与工程 | 2021050262 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 226 | 鲁超星 | 给排水科学与工程 | 2021050266 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 227 | 文  佳 | 给排水科学与工程 | 2021050271 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 228 | 刘  坤 | 给排水科学与工程 | 2021050283 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 229 | 曾义炜 | 给排水科学与工程 | 2021050301 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 230 | 苏  岩 | 给排水科学与工程 | 2021050323 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 231 | 李  聪 | 给排水科学与工程 | 2021050324 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 232 | 陈泓宇 | 给排水科学与工程 | 2021050331 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 233 | 李学桐 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050340 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 234 | 张朝辉 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050342 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 235 | 王  盛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050379 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 236 | 詹  俏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050386 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 237 | 鲁  骁 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050399 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 238 | 黄欣澳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050409 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 239 | 刘  旭 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050417 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 240 | 曹  娟 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021050434 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 241 | 陈文婷 | 地理信息科学 | 2021050462 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 242 | 陈慧娟 | 地理信息科学 | 2021050467 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 243 | 袁  娜 | 地理信息科学 | 2021050469 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 244 | 杨  妮 | 地理信息科学 | 2021050479 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 245 | 高雨杰 | 地理信息科学 | 2021050508 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 246 | 吴  璇 | 地理信息科学 | 2021050519 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 247 | 何  晴 | 地理信息科学 | 2021050521 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 248 | 罗思思 | 地理信息科学 | 2021050522 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 249 | 蔡雅贝 | 地理信息科学 | 2021050525 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 250 | 刘杰超 | 测绘工程 | 2021050551 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 251 | 杨思怡 | 测绘工程 | 2021050563 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 252 | 张  妮 | 测绘工程 | 2021050569 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 253 | 姜雅婷 | 测绘工程 | 2021050573 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 254 | 向紫诏 | 测绘工程 | 2021050579 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 255 | 吴振宇 | 测绘工程 | 2021050592 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 256 | 张家恺 | 测绘工程 | 2021050599 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 257 | 罗  昊 | 测绘工程 | 2021050601 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 258 | 田  慧 | 测绘工程 | 2023100076 | 2021年9月 | 三等 |  | 
  
   | 259 | 周天运 | 给排水科学与工程 | 2022050276 | 2022年9月 | 三等 |  | 
  
