我院2019-2020学年非师范专业奖学金评定工作于9月上旬开始启动。我院本着严格、公平、公正的原则,按照本人申请、班级推荐、院评审工作领导小组审核的程序严格进行评定工作。经党政联席会议讨论及院评审工作领导小组研究决定,以下同学分别获得2019-2020学年非师范专业奖学金,现公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级学号 | 获奖名称 | 
    
     | 1 | 朱江 | 给排水科学与工程 | 1702201-22 | 一等 | 
    
     | 2 | 陈慧芳 | 给排水科学与工程 | 1702201-36 | 一等 | 
    
     | 3 | 袁宇 | 给排水科学与工程 | 1702201-18 | 二等 | 
    
     | 4 | 刘烨星 | 给排水科学与工程 | 1702201-05 | 二等 | 
    
     | 5 | 肖柳依 | 给排水科学与工程 | 1702201-35 | 二等 | 
    
     | 6 | 田玫 | 给排水科学与工程 | 1702201-34 | 三等 | 
    
     | 7 | 唐斌 | 给排水科学与工程 | 1702201-10 | 三等 | 
    
     | 8 | 林盈盈 | 给排水科学与工程 | 1702201-37 | 三等 | 
    
     | 9 | 陈良威 | 给排水科学与工程 | 1702201-25 | 三等 | 
    
     | 10 | 贺珊 | 给排水科学与工程 | 1702201-32 | 三等 | 
    
     | 11 | 匡炳华 | 给排水科学与工程 | 1702201-24 | 三等 | 
    
     | 12 | 尹忠全 | 给排水科学与工程 | 1702201-14 | 三等 | 
    
     | 13 | 张巍 | 给排水科学与工程 | 1702202-08 | 一等 | 
    
     | 14 | 谢心仪 | 给排水科学与工程 | 1702202-28 | 一等 | 
    
     | 15 | 陈静菲 | 给排水科学与工程 | 1702202-31 | 二等 | 
    
     | 16 | 陈隽丹 | 给排水科学与工程 | 1702202-33 | 二等 | 
    
     | 17 | 汤琼芳 | 给排水科学与工程 | 1702202-40 | 二等 | 
    
     | 18 | 成冰蝶 | 给排水科学与工程 | 1702202-35 | 三等 | 
    
     | 19 | 刘潇 | 给排水科学与工程 | 1702202-37 | 三等 | 
    
     | 20 | 周茜宇 | 给排水科学与工程 | 1702202-38 | 三等 | 
    
     | 21 | 汤志刚 | 给排水科学与工程 | 1702202-21 | 三等 | 
    
     | 22 | 杨汭清 | 给排水科学与工程 | 1702202-01 | 三等 | 
    
     | 23 | 梁煜卿 | 给排水科学与工程 | 1702202-04 | 三等 | 
    
     | 24 | 曹佩 | 给排水科学与工程 | 1702202-30 | 三等 | 
    
     | 25 | 刘莎 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-42 | 一等 | 
    
     | 26 | 谭淑玉 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-44 | 一等 | 
    
     | 27 | 王欢 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-40 | 二等 | 
    
     | 28 | 熊宇佳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-45 | 二等 | 
    
     | 29 | 张瑶 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-43 | 二等 | 
    
     | 30 | 陈胜 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-50 | 二等 | 
    
     | 31 | 刘宣飞 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-22 | 三等 | 
    
     | 32 | 高紫涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-47 | 三等 | 
    
     | 33 | 郭婷婷 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-31 | 三等 | 
    
     | 34 | 仇国峰 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-12 | 三等 | 
    
     | 35 | 吴美玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702301-46 | 三等 | 
    
     | 36 | 侯思仪 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-38 | 一等 | 
    
     | 37 | 文维琦 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-31 | 一等 | 
    
     | 38 | 覃琳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-37 | 二等 | 
    
     | 39 | 方云 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-43 | 二等 | 
    
     | 40 | 谭媛 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-35 | 二等 | 
    
     | 41 | 刘科科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-17 | 二等 | 
    
     | 42 | 薄镇 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-27 | 三等 | 
    
     | 43 | 张远东 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-03 | 三等 | 
    
     | 44 | 郑倩 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-29 | 三等 | 
    
     | 45 | 谭凯文 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-19 | 三等 | 
    
     | 46 | 王家军 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-01 | 三等 | 
    
     | 47 | 陶最 | 建筑环境与能源应用工程 | 1702302-36 | 三等 | 
    
     | 48 | 吕潇雨 | 地理信息科学 | 1702401-21 | 一等 | 
    
     | 49 | 唐云琪 | 地理信息科学 | 1702401-41 | 一等 | 
    
     | 50 | 资浩博 | 地理信息科学 | 1702401-03 | 二等 | 
    
     | 51 | 祝世勇 | 地理信息科学 | 1702401-09 | 二等 | 
    
     | 52 | 李颖 | 地理信息科学 | 1702401-43 | 二等 | 
    
     | 53 | 蔡沛 | 地理信息科学 | 1702401-35 | 三等 | 
    
     | 54 | 盛雨彤 | 地理信息科学 | 1702401-34 | 三等 | 
    
     | 55 | 朱钰凤 | 地理信息科学 | 1702401-46 | 三等 | 
    
     | 56 | 汤年伟 | 地理信息科学 | 1702401-29 | 三等 | 
    
     | 57 | 汪露鹏 | 地理信息科学 | 1702401-39 | 三等 | 
    
     | 58 | 盘林峰 | 地理信息科学 | 1702401-07 | 三等 | 
    
     | 59 | 魏婧杨 | 地理信息科学 | 1702401-44 | 三等 | 
    
     | 60 | 李沁哲 | 地理信息科学 | 1702402-41 | 一等 | 
    
     | 61 | 陈澳 | 地理信息科学 | 1702402-25 | 一等 | 
    
     | 62 | 龙妍 | 地理信息科学 | 1702402-39 | 二等 | 
    
     | 63 | 伍喜玉 | 地理信息科学 | 1702402-29 | 二等 | 
    
     | 64 | 郭玉灵 | 地理信息科学 | 1702402-45 | 二等 | 
    
     | 65 | 朱宇伦 | 地理信息科学 | 1702402-03 | 三等 | 
    
     | 66 | 杨泽慧 | 地理信息科学 | 1702402-42 | 三等 | 
    
     | 67 | 彭婉清 | 地理信息科学 | 1702402-43 | 三等 | 
    
     | 68 | 王丹艳 | 地理信息科学 | 1702402-28 | 三等 | 
    
     | 69 | 臧海纯 | 地理信息科学 | 1702402-36 | 三等 | 
    
     | 70 | 贾海燕 | 地理信息科学 | 1702402-44 | 三等 | 
    
     | 71 | 王娅格 | 地理信息科学 | 1702402-26 | 三等 | 
    
     | 72 | 万玲玲 | 测绘工程 | 1702601-45 | 一等 | 
    
     | 73 | 龚伟圳 | 测绘工程 | 1702601-09 | 一等 | 
    
     | 74 | 戴妹谊 | 测绘工程 | 1702601-47 | 二等 | 
    
     | 75 | 范才艺 | 测绘工程 | 1702601-46 | 二等 | 
    
     | 76 | 陈凯 | 测绘工程 | 1702601-21 | 二等 | 
    
     | 77 | 康雪倩 | 测绘工程 | 1702601-40 | 二等 | 
    
     | 78 | 刘欣奕 | 测绘工程 | 1702601-42 | 三等 | 
    
     | 79 | 徐慧 | 测绘工程 | 1702601-39 | 三等 | 
    
     | 80 | 唐祖庭 | 测绘工程 | 1702601-02 | 三等 | 
    
     | 81 | 向翼 | 测绘工程 | 1702601-18 | 三等 | 
    
     | 82 | 宋修东 | 测绘工程 | 1702601-36 | 三等 | 
    
     | 83 | 邹振学 | 测绘工程 | 1702602-33 | 一等 | 
    
     | 84 | 钟顺杰 | 测绘工程 | 1702602-23 | 一等 | 
    
     | 85 | 吴友维 | 测绘工程 | 1702602-01 | 二等 | 
    
     | 86 | 李雪 | 测绘工程 | 1702602-39 | 二等 | 
    
     | 87 | 姚诚 | 测绘工程 | 1702602-13 | 二等 | 
    
     | 88 | 于启凡 | 测绘工程 | 1702602-36 | 二等 | 
    
     | 89 | 曾露云 | 测绘工程 | 1702602-40 | 三等 | 
    
     | 90 | 张伟 | 测绘工程 | 1702602-06 | 三等 | 
    
     | 91 | 彭俊 | 测绘工程 | 1702602-34 | 三等 | 
    
     | 92 | 李鲜 | 测绘工程 | 1702602-47 | 三等 | 
    
     | 93 | 查锋繁 | 测绘工程 | 1702602-44 | 三等 | 
    
     | 94 | 彭锦然 | 给排水科学与工程 | 1802201-36 | 一等 | 
    
     | 95 | 肖迪琪 | 给排水科学与工程 | 1802201-22 | 一等 | 
    
     | 96 | 李浩林 | 给排水科学与工程 | 1802201-28 | 二等 | 
    
     | 97 | 张晓明 | 给排水科学与工程 | 1802201-39 | 二等 | 
    
     | 98 | 廖子源 | 给排水科学与工程 | 1802201-02 | 二等 | 
    
     | 99 | 朗云川 | 给排水科学与工程 | 1802201-03 | 三等 | 
    
     | 100 | 高伟 | 给排水科学与工程 | 1802201-04 | 三等 | 
    
     | 101 | 符威 | 给排水科学与工程 | 1802201-27 | 三等 | 
    
     | 102 | 刘梦媛 | 给排水科学与工程 | 1802201-37 | 三等 | 
    
     | 103 | 义玮 | 给排水科学与工程 | 1802201-40 | 三等 | 
    
     | 104 | 文昕宇 | 给排水科学与工程 | 1802201-35 | 三等 | 
    
     | 105 | 周彦怡 | 给排水科学与工程 | 1802202-30 | 一等 | 
    
     | 106 | 陈艳娟 | 给排水科学与工程 | 1802202-37 | 二等 | 
    
     | 107 | 汪伊伊 | 给排水科学与工程 | 1802202-32 | 二等 | 
    
     | 108 | 易千曙 | 给排水科学与工程 | 1802202-02 | 二等 | 
    
     | 109 | 周乐陶 | 给排水科学与工程 | 1802202-35 | 三等 | 
    
     | 110 | 邹宏明 | 给排水科学与工程 | 1802202-01 | 三等 | 
    
     | 111 | 唐东辉 | 给排水科学与工程 | 1802202-38 | 三等 | 
    
     | 112 | 李雅仪 | 给排水科学与工程 | 1802202-33 | 三等 | 
    
     | 113 | 李永发 | 给排水科学与工程 | 1802202-13 | 三等 | 
    
     | 114 | 周雪花 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-34 | 一等 | 
    
     | 115 | 胡铭 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-32 | 一等 | 
    
     | 116 | 王咏琪 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-30 | 二等 | 
    
     | 117 | 杨涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-38 | 二等 | 
    
     | 118 | 唐锟 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-04 | 二等 | 
    
     | 119 | 王琴芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-35 | 三等 | 
    
     | 120 | 余林薇 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-37 | 三等 | 
    
     | 121 | 邓玲 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-33 | 三等 | 
    
     | 122 | 黄诗倩 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802301-31 | 三等 | 
    
     | 123 | 傅昂 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-33 | 一等 | 
    
     | 124 | 蔡亚南 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-24 | 二等 | 
    
     | 125 | 卢嘉宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-23 | 二等 | 
    
     | 126 | 祝艳衡 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-36 | 二等 | 
    
     | 127 | 刘雨轩 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-19 | 三等 | 
    
     | 128 | 谢哲学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-05 | 三等 | 
    
     | 129 | 左丽芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-40 | 三等 | 
    
     | 130 | 文子涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-20 | 三等 | 
    
     | 131 | 周袁杰 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-16 | 三等 | 
    
     | 132 | 黎书瑶 | 建筑环境与能源应用工程 | 1802302-39 | 三等 | 
    
     | 133 | 周含一 | 地理信息科学 | 1802401-15 | 一等 | 
    
     | 134 | 徐恩相 | 地理信息科学 | 1802401-01 | 一等 | 
    
     | 135 | 莫立芬 | 地理信息科学 | 1802401-41 | 二等 | 
    
     | 136 | 邱卓婷 | 地理信息科学 | 1802401-30 | 二等 | 
    
     | 137 | 颜思佳 | 地理信息科学 | 1802401-18 | 二等 | 
    
     | 138 | 谢婷婷 | 地理信息科学 | 1802401-28 | 二等 | 
    
     | 139 | 江源源 | 地理信息科学 | 1802401-31 | 三等 | 
    
     | 140 | 刘彩茜 | 地理信息科学 | 1802401-20 | 三等 | 
    
     | 141 | 杨金妹 | 地理信息科学 | 1802401-19 | 三等 | 
    
     | 142 | 周佩瑶 | 地理信息科学 | 1802401-34 | 三等 | 
    
     | 143 | 何姣金 | 地理信息科学 | 1802401-17 | 三等 | 
    
     | 144 | 张书博 | 地理信息科学 | 1802401-36 | 三等 | 
    
     | 145 | 唐琪 | 地理信息科学 | 1802402-39 | 一等 | 
    
     | 146 | 柳子彦 | 地理信息科学 | 1802402-29 | 一等 | 
    
     | 147 | 钟盼 | 地理信息科学 | 1802402-35 | 二等 | 
    
     | 148 | 黄晴 | 地理信息科学 | 1802402-44 | 二等 | 
    
     | 149 | 徐菲 | 地理信息科学 | 1802402-43 | 二等 | 
    
     | 150 | 胡晓蝶 | 地理信息科学 | 1802402-36 | 三等 | 
    
     | 151 | 彭恒娟 | 地理信息科学 | 1802402-38 | 三等 | 
    
     | 152 | 李贞 | 地理信息科学 | 1802402-18 | 三等 | 
    
     | 153 | 颜晶 | 地理信息科学 | 1802402-34 | 三等 | 
    
     | 154 | 彭广豪 | 地理信息科学 | 1802402-03 | 三等 | 
    
     | 155 | 徐雨虹 | 地理信息科学 | 1802402-17 | 三等 | 
    
     | 156 | 刘明明 | 测绘工程 | 1802601-32 | 一等 | 
    
     | 157 | 姚成龙 | 测绘工程 | 1802601-12 | 二等 | 
    
     | 158 | 钟林 | 测绘工程 | 1802601-15 | 二等 | 
    
     | 159 | 唐江文 | 测绘工程 | 1802601-23 | 二等 | 
    
     | 160 | 邓俊 | 测绘工程 | 1802601-19 | 三等 | 
    
     | 161 | 吴亦琛 | 测绘工程 | 1802601-11 | 三等 | 
    
     | 162 | 姚权 | 测绘工程 | 1802601-16 | 三等 | 
    
     | 163 | 于攀 | 测绘工程 | 1802601-30 | 三等 | 
    
     | 164 | 桂思德 | 测绘工程 | 1802601-06 | 三等 | 
    
     | 165 | 龙治国 | 测绘工程 | 1802602-10 | 一等 | 
    
     | 166 | 何洋 | 测绘工程 | 1802602-16 | 二等 | 
    
     | 167 | 龙朝阳 | 测绘工程 | 1802602-24 | 二等 | 
    
     | 168 | 陈涛 | 测绘工程 | 1802602-05 | 二等 | 
    
     | 169 | 谢博 | 测绘工程 | 1802602-14 | 三等 | 
    
     | 170 | 彭海荣 | 测绘工程 | 1802602-25 | 三等 | 
    
     | 171 | 喻翔宇 | 测绘工程 | 1802602-26 | 三等 | 
    
     | 172 | 姜仪文 | 测绘工程 | 1802603-01 | 一等 | 
    
     | 173 | 谭李炎 | 测绘工程 | 1802603-17 | 二等 | 
    
     | 174 | 丁友为 | 测绘工程 | 1802603-24 | 二等 | 
    
     | 175 | 汤龙香 | 测绘工程 | 1802603-33 | 二等 | 
    
     | 176 | 刘鑫 | 测绘工程 | 1802603-07 | 三等 | 
    
     | 177 | 周太衡 | 测绘工程 | 1802603-16 | 三等 | 
    
     | 178 | 李莉莉 | 给排水科学与工程 | 1902201-36 | 一等 | 
    
     | 179 | 王名伟 | 给排水科学与工程 | 1902201-17 | 一等 | 
    
     | 180 | 周汀滢 | 给排水科学与工程 | 1902201-37 | 二等 | 
    
     | 181 | 王玮奇 | 给排水科学与工程 | 1902201-09 | 二等 | 
    
     | 182 | 周莉茜 | 给排水科学与工程 | 1902201-30 | 二等 | 
    
     | 183 | 李泓 | 给排水科学与工程 | 1902201-11 | 三等 | 
    
     | 184 | 封茏桂 | 给排水科学与工程 | 1902201-10 | 三等 | 
    
     | 185 | 钮彦彬 | 给排水科学与工程 | 1902201-29 | 三等 | 
    
     | 186 | 胡慧翔 | 给排水科学与工程 | 1902201-07 | 三等 | 
    
     | 187 | 邹斌 | 给排水科学与工程 | 1902201-03 | 三等 | 
    
     | 188 | 袁晓凤 | 给排水科学与工程 | 1902201-35 | 三等 | 
    
     | 189 | 徐文珍 | 给排水科学与工程 | 1902202-27 | 一等 | 
    
     | 190 | 邹玉成 | 给排水科学与工程 | 1902202-02 | 一等 | 
    
     | 191 | 徐帆 | 给排水科学与工程 | 1902202-09 | 二等 | 
    
     | 192 | 熊丝奇 | 给排水科学与工程 | 1902202-29 | 二等 | 
    
     | 193 | 黄祺霖 | 给排水科学与工程 | 1902202-28 | 二等 | 
    
     | 194 | 姜奕宸 | 给排水科学与工程 | 1902202-07 | 二等 | 
    
     | 195 | 黄涛 | 给排水科学与工程 | 1902202-08 | 三等 | 
    
     | 196 | 周珊珊 | 给排水科学与工程 | 1902202-32 | 三等 | 
    
     | 197 | 沈紫璇 | 给排水科学与工程 | 1902202-34 | 三等 | 
    
     | 198 | 刘柯翔 | 给排水科学与工程 | 1902202-23 | 三等 | 
    
     | 199 | 阳白术 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-40 | 一等 | 
    
     | 200 | 杨润泽 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-22 | 二等 | 
    
     | 201 | 陈丽超 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-39 | 二等 | 
    
     | 202 | 向芸宏 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-17 | 二等 | 
    
     | 203 | 刘子涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-13 | 三等 | 
    
     | 204 | 段召斌 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-20 | 三等 | 
    
     | 205 | 刘华 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-19 | 三等 | 
    
     | 206 | 王嫣然 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-31 | 三等 | 
    
     | 207 | 李晗 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-24 | 三等 | 
    
     | 208 | 朱慧莹 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-34 | 三等 | 
    
     | 209 | 汪鼐 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902301-05 | 三等 | 
    
     | 210 | 向新洳 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-38 | 一等 | 
    
     | 211 | 粟雨平 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-36 | 二等 | 
    
     | 212 | 王一竹 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-39 | 二等 | 
    
     | 213 | 田立天 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-24 | 二等 | 
    
     | 214 | 陈耀 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-15 | 三等 | 
    
     | 215 | 龚涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-14 | 三等 | 
    
     | 216 | 朱恺煜 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-20 | 三等 | 
    
     | 217 | 谢丽 | 建筑环境与能源应用工程 | 1902302-35 | 三等 | 
    
     | 218 | 唐婉婷 | 地理信息科学 | 1902401-45 | 一等 | 
    
     | 219 | 杨昊 | 地理信息科学 | 1902401-11 | 一等 | 
    
     | 220 | 姚珍丑 | 地理信息科学 | 1902401-22 | 二等 | 
    
     | 221 | 郭怡新 | 地理信息科学 | 1902401-43 | 二等 | 
    
     | 222 | 张露 | 地理信息科学 | 1902401-26 | 二等 | 
    
     | 223 | 刘婉仪 | 地理信息科学 | 1902401-31 | 二等 | 
    
     | 224 | 刘佳 | 地理信息科学 | 1902401-36 | 三等 | 
    
     | 225 | 吴凡 | 地理信息科学 | 1902401-34 | 三等 | 
    
     | 226 | 周小雨 | 地理信息科学 | 1902401-21 | 三等 | 
    
     | 227 | 唐浩瀛 | 地理信息科学 | 1902401-10 | 三等 | 
    
     | 228 | 李思怡 | 地理信息科学 | 1902401-28 | 三等 | 
    
     | 229 | 胡智慧 | 地理信息科学 | 1902401-39 | 三等 | 
    
     | 230 | 周灿 | 地理信息科学 | 1902402-37 | 一等 | 
    
     | 231 | 何佳凤 | 地理信息科学 | 1902402-32 | 一等 | 
    
     | 232 | 丁雯丽 | 地理信息科学 | 1902402-36 | 二等 | 
    
     | 233 | 杨柳 | 地理信息科学 | 1902402-23 | 二等 | 
    
     | 234 | 唐佳 | 地理信息科学 | 1902402-34 | 二等 | 
    
     | 235 | 李婉玘 | 地理信息科学 | 1902402-30 | 二等 | 
    
     | 236 | 黄依琪 | 地理信息科学 | 1902402-35 | 三等 | 
    
     | 237 | 覃渊渊 | 地理信息科学 | 1902402-40 | 三等 | 
    
     | 238 | 黄婷 | 地理信息科学 | 1902402-31 | 三等 | 
    
     | 239 | 侯珍珍 | 地理信息科学 | 1902402-21 | 三等 | 
    
     | 240 | 范睿祎 | 地理信息科学 | 1902402-38 | 三等 | 
    
     | 241 | 肖婧 | 地理信息科学 | 1902402-39 | 三等 | 
    
     | 242 | 王一笛 | 测绘工程 | 1902601-05 | 一等 | 
    
     | 243 | 杨俊哲 | 测绘工程 | 1902601-22 | 一等 | 
    
     | 244 | 钱俊舸 | 测绘工程 | 1902601-10 | 二等 | 
    
     | 245 | 陈皓轩 | 测绘工程 | 1902601-33 | 二等 | 
    
     | 246 | 肖甜甜 | 测绘工程 | 1902601-45 | 二等 | 
    
     | 247 | 许发明 | 测绘工程 | 1902601-19 | 二等 | 
    
     | 248 | 宋梦茹 | 测绘工程 | 1902601-42 | 三等 | 
    
     | 249 | 凌振翔 | 测绘工程 | 1902601-21 | 三等 | 
    
     | 250 | 汤澍 | 测绘工程 | 1902601-14 | 三等 | 
    
     | 251 | 谭豪 | 测绘工程 | 1902601-01 | 三等 | 
    
     | 252 | 王椰 | 测绘工程 | 1902601-20 | 三等 | 
    
     | 253 | 罗文广 | 测绘工程 | 1902601-36 | 三等 | 
    
     | 254 | 周爽 | 测绘工程 | 1902601-26 | 三等 | 
    
     | 255 | 尹湘 | 测绘工程 | 1902602-04 | 一等 | 
    
     | 256 | 王小琦 | 测绘工程 | 1902602-45 | 一等 | 
    
     | 257 | 阳金华 | 测绘工程 | 1902602-08 | 二等 | 
    
     | 258 | 周也淳 | 测绘工程 | 1902602-43 | 二等 | 
    
     | 259 | 李昕燃 | 测绘工程 | 1902602-48 | 二等 | 
    
     | 260 | 胡敏璇 | 测绘工程 | 1902602-47 | 二等 | 
    
     | 261 | 杨帆 | 测绘工程 | 1902602-34 | 三等 | 
    
     | 262 | 刘启程 | 测绘工程 | 1902602-10 | 三等 | 
    
     | 263 | 唐小龙 | 测绘工程 | 1902602-02 | 三等 | 
    
     | 264 | 何永奇 | 测绘工程 | 1902602-46 | 三等 | 
    
     | 265 | 刘圣 | 测绘工程 | 1902602-07 | 三等 | 
    
     | 266 | 李双 | 测绘工程 | 1902602-05 | 三等 | 
    
     | 267 | 刘子凡 | 测绘工程 | 1902602-09 | 三等 | 
   
  
  
  
 公示期为2020年9月28日至2019年9月30日下午5点,如有异议,请于2019年9月30日下午五点前以书面形式反映到17栋300室。
 联系人:蒋玉文     联系电话:0737-4629818
  
 市政与测绘工程学院学生工作办公室
 二〇二〇年九月二十八日