市政与测绘工程学院第十二周违纪汇总
    2019年05月19日 22:58  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2015 | 1502301 | 张博文 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 4 | 
   
    | 1502301 | 陈培 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1502301 | 潘瑜 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1502301 | 翁晓俊 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1502602 | 柳佳浩 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 4 | 
   
    | 1502602 | 赵劲飞 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1502602 | 汪鹏程 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1502602 | 曾昱程 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 2016 | 1602201 | 吴广泽 |  |  |  |  |  | 看电视 | 5月16日 | 1 | 5 | 
   
    | 1602201 | 李欣锴 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1602201 | 郭倩颖 | 未归(校) |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1602201 | 李良琪 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1602201 | 李盼 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1602202 | 瞿愉恒 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 3 | 
   
    | 1602202 | 李乐玲 | 大功率 |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1602202 | 向文鑫 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 罗明磊 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月17日 | 1 | 4 | 
   
    | 1602301 | 钟钊 |  | 大功率 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 石佳璇 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 熊家琪 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 王寒文 | 看视频(校) |  |  |  |  |  | 5月14日 | 1 | 3 | 
   
    | 1602302 | 肖育杰 | 玩游戏(校) |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 汪港庆 | 玩游戏(校) |  |  |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1602402 | 陈军 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 5月16日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602601 | 廖强 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 3 | 
   
    | 1602601 | 刘含宇 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 贺宏鹏 |  | 大功率 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1602602 | 傅霄 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 4 | 
   
    | 1602602 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1602602 | 喻兰君 | 未归(校) |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1602602 | 倪锐君 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 2017 | 1702201 | 田玫 | 有电煮锅(校) |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 3 | 
   
    | 1702201 | 王金年 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702201 | 王昊 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702202 | 李铮 |  |  | 晚自习缺席,旷课(一),旷课(三) |  |  |  | 5月13日(一)、17日(三) | 3 | 7 | 
   
    | 1702202 | 谢耀 |  |  | 晚自习缺席,旷课(一),旷课(三) |  |  |  | 5月13日(一)、17日(三) | 3 | 
   
    | 1702202 | 刘波 |  | 晚归 |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 胡志波 |  | 带饭盒类早餐进教室(校) |  |  |  |  | 5月14日 | 1 | 9 | 
   
    | 1702301 | 谢贵星 | 有杨梅酒(校) |  |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 唐磊 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 丁书桓 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 肖银 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 刘华 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 刘家乐 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 罗钶 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 李骞 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 卢志锐 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 5 | 
   
    | 1702302 | 娄孝通 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 李怡秦 |  |  | 事假条未交 |  |  |  | 5月14日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 徐依 |  |  | 晚自习手机迟交 |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 宋泽稼 |  |  |  |  | 团培课睡觉(校) |  | 5月18日 | 1 | 
   
    | 1702401 | 刘念宜 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 2 | 
   
    | 1702401 | 李文斌 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 唐祖庭 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 19 | 
   
    | 1702601 | 宋英杰 |  |  | 晚自习手机迟交,晚自习缺席 |  |  |  | 5月14、15、16日 | 3 | 
   
    | 1702601 | 李宗耀 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 谭少雄 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 刘艾智德 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李思琦 |  |  | 晚自习缺席,四级模考缺席 |  |  |  | 5月15、16日 | 2 | 
   
    | 1702601 | 高天 |  |  | 事假条未交,四级模考缺席 |  |  |  | 5月14、17日 | 2 | 
   
    | 1702601 | 王勇 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 彭锐 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 杨永德 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 周振宁 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李泳兴 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 赵旭泽 |  |  | 事假条未交 |  |  |  | 5月14日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 吴敬鑫 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 伍林涛 |  |  | 事假条未交 |  |  |  | 5月14日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 李佳豪 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 11 | 
   
    | 1702602 | 张伟 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 李成钢 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 付小纯 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 瓯子琦 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 尹昌武 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 姚耀 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 王广辉 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 刘张磊 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 聂瑜 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 2018 | 1802201 | 张紫妮 |  |  |  |  | 团培课迟到 |  | 5月17日 | 1 | 3 | 
   
    | 1802201 | 刘权 |  |  | 手机迟交(三) |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 尹昶 |  |  | 迟到(一) |  |  |  | 5月14日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 易千曙 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 11 | 
   
    | 1802202 | 刘乐健 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 瞿之迪 |  |  | 早自习缺席,手机未交(三) |  |  |  | 5月17日 | 2 | 
   
    | 1802202 | 李永发 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 周游 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 唐玉轩 |  |  | 未交手机(三) |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 赵文涵 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 龚恺锋 |  |  | 早自习缺席,手机未交(三) |  |  |  | 5月17日 | 2 | 
   
    | 1802202 | 谢小力 |  |  |  |  | 团培课睡觉(校) |  | 5月18日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 成志奇 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 5 | 
   
    | 1802301 | 彭博 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月18日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 薛智奇 |  |  | 四级模考缺席 |  |  |  | 5月18日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 孙嘉 |  |  | 未交手机(一) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 谭啸 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 黄苗凤 | 未叠被子(校) |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 1 | 
   
    | 1802401 | 刘梦 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 1 | 
   
    | 1802402 | 陈佳莹 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 5 | 
   
    | 1802402 | 欧阳婷慧 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 沈方周 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 徐微倩 |  |  | 未交手机(四) |  |  |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 陈清夷 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 桂思德 | 有啤酒 |  |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 13 | 
   
    | 1802601 | 贺高洁 |  |  | 手机迟交(三) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘念 |  |  | 手机迟交(四),手机迟交(三) |  |  |  | 5月13日(四)、15日(三) | 2 | 
   
    | 1802601 | 姚成龙 |  |  | 手机迟交(三) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 张子墨 |  |  | 手机迟交(三) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 唐江文 |  |  | 手机迟交(三) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹旭锋 |  |  | 手机迟交(四),手机迟交(三) |  |  |  | 5月13日(四)、15日(三) | 2 | 
   
    | 1802601 | 刘明明 |  |  | 晚自习手机迟交 |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 欧阳敏 |  |  | 手机迟交(三) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 李浩东 |  |  | 手机迟交(四),手机迟交(三) |  |  |  | 5月13日(四)、15日(三) | 2 | 
   
    | 1802602 | 屈威 |  |  | 未交手机(三) |  |  |  | 5月15日 | 1 | 14 | 
   
    | 1802602 | 易浩权 |  |  |  |  | 团培课睡觉(校) |  | 5月18日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 阳东泽 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 王泽群 |  |  | 未交手机(三) | 晨跑缺席 |  |  | 5月15、16日 | 2 | 
   
    | 1802602 | 谢博 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 仇添翼 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 王有金 |  |  | 迟到(一) | 晨跑缺席 |  |  | 5月16日 | 2 | 
   
    | 1802602 | 李朝智 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月16日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 耿嘉宝 | 睡懒觉 |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 5月13、16日 | 2 | 
   
    | 1802602 | 喻翔宇 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 何佳建 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 龙远明 |  |  | 未交手机(一) |  |  |  | 5月17日 | 1 | 11 | 
   
    | 1802603 | 刘硕伟 |  |  | 晚自习交模型机 |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 李粤彬 |  |  | 手机迟交(四) |  |  |  | 5月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 易泽华 |  | 晚归 | 晚自习迟到 |  |  |  | 5月12、14日 | 2 | 
   
    | 1802603 | 黄俊鹏 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 5月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 仇浩龙 |  |  |  |  | 团培课迟到(校)、团培课睡觉 |  | 5月17、18日 | 2 | 
   
    | 1802603 | 袁庆伟 |  |  |  |  | 团培课迟到(校) |  | 5月17日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 陈子奇 |  |  |  |  | 团培课迟到(校)、团培课睡觉(校) |  | 5月17、18日 | 2 | 
   
    |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  | 2019年5月19日 | 
  
 
  
 
 
        上一条:开展以“常怀感动之情,常为感恩之行”为主题的班会活动
        下一条:市测院举行四级模拟考试
    
    【关闭】