市政与测绘工程学院第七周违纪汇总
    2019年04月14日 13:08  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2016 | 1602301 | 李  腾 | 有洗衣机(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 6 | 
   
    | 1602301 | 喻  港 | 有洗衣机(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 赵  卿 | 有洗衣机(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 张梦超 | 有洗衣机(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 李  劲 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 4月10日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 温  琦 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 4月10日 | 1 | 
   
    | 1602401 | 闫博臻 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 4月10日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602601 | 邱天巍 |  |  |  |  |  | 打游戏 | 4月8日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602602 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月10日 | 1 | 1 | 
   
    | 2017 | 1702201 | 尹忠全 | 未叠被子(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 4 | 
   
    | 1702201 | 余思德 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702201 | 晏泽昀 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702201 | 彭建宇 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702202 | 周鹏宇 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 33 | 
   
    | 1702202 | 李  狰 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月25、26、27、28、29日  4月8、11、12日 | 13 | 
   
    | 1702202 | 谢  耀 |  |  | 旷课、晚自习未带手机 |  |  |  | 3月25、26、27、28、29日  4月1、8、12、日 | 19 | 
   
    | 1702301 | 郭婷婷 | 热得快 |  |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 9 | 
   
    | 1702301 | 陈万芳 | 热得快 |  |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 胡红梅 | 热得快 |  |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 杨  姗 | 热得快 |  |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 曾志成 | 养宠物(仓鼠)(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 李志勇 | 养宠物(仓鼠)(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 丁书桓 | 养宠物(仓鼠)(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 唐  磊 | 养宠物(仓鼠)(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 李  潮 |  |  | 晚自习玩电脑 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 李怡秦 | 未叠被子 |  | 晚自习手机迟交 |  |  |  | 4月9、12日 | 2 | 5 | 
   
    | 1702302 | 唐浩轩 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(五) | 1 | 
   
    | 1702302 | 娄孝坤 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(五) | 1 | 
   
    | 1702302 | 宋泽稼 |  |  | 晚自习手机迟交 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702401 | 谭依婷 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 5 | 
   
    | 1702401 | 皮  皮 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1702401 | 唐振华 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(五) | 1 | 
   
    | 1702401 | 匡映南 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(五) | 1 | 
   
    | 1702401 | 李振湘 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(五) | 1 | 
   
    | 1702402 | 李  程 | 未叠被子(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 3 | 
   
    | 1702402 | 陈  源 |  |  | 晚自习玩电脑 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702402 | 唐俊伟 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李  攀 | 未叠被子(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 9 | 
   
    | 1702601 | 宋英杰 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月10日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 伍林涛 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 郭云峰 |  |  | 晚自习未带手机 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 谭少雄 |  |  | 晚自习玩电脑 |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 刘艾智德 |  |  | 晚自习迟到 |  |  |  | 4月10日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李思琦 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 高  天 |  |  | 晚自习缺席 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 唐  嘉 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(五) | 1 | 
   
    | 1702602 | 尹昌武 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 8 | 
   
    | 1702602 | 欧子琦 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 付小纯 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 徐  震 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月10日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 李成钢 |  |  | 旷课 |  |  |  | 4月11日(二) | 1 | 
   
    | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 4月9日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 余文哲 |  |  | 晚自习玩手机、玩电脑 |  |  |  | 4月8、9日 | 2 | 
   
    | 2018 | 1802202 | 龚恺锋 |  |  | 晚自习睡觉(校) |  |  |  | 4月10日 | 1 | 1 | 
   
    | 1802301 | 吴泽秋 |  |  | 晚自习睡觉(校) |  |  |  | 4月11日 | 1 | 12 | 
   
    | 1802301 | 全冠旭 |  |  | 早自习手机未带 |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 田佳豪 |  |  | 早自习手机未带 |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 欧阳彭亮 |  |  | 晚自习睡觉(校) |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 赵思思 |  |  | 晚自习手机缺交(校) |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 黄诗倩 |  |  | 晚自习带耳机(校) |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 吴泽秋 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 薛智奇 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 钟  湛 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 肖  灿 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 田家豪 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月7日 | 1 | 
   
    | 1802301 | 欧阳彭亮 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月7日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 任  旭 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 5 | 
   
    | 1802401 | 白俊毅 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月7日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 刘达妮 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 廖容婕 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 林莉萍 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 张文进 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 10 | 
   
    | 1802402 | 黄治华 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 熊  栋 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 苏  虎 | 睡懒觉 |  | 旷课 |  |  |  | 4月10日(三)、11日 | 2 | 
   
    | 1802402 | 彭广豪 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 杜欣妤 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹  懿 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 符慕仪 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 欧阳敏 | 有热得快(校) |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 吴亦琛 | 养宠物 |  |  |  |  |  | 4月11日 | 1 | 10 | 
   
    | 1802601 | 张子墨 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 邓  俊 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 4月11日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 |  | 晚归 | 旷课、晚自习模型机、早自习缺席 |  |  |  | 3月27日、4月1、2、7、10、11日 | 7 | 
   
    | 1802602 | 徐  晶 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月8日 | 1 | 3 | 
   
    | 1802602 | 易典铭 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 仇添翼 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 仇浩龙 |  | 晚归 | 晚自习睡觉 |  |  |  | 4月7、8日 | 2 | 3 | 
   
    | 1802603 | 彭睿航 |  |  | 晚自习模型机 |  |  |  | 4月8日 | 1 | 
   
    |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
   
    |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  |  | 2019年4月14日 | 
  
 
  
 
 
        上一条:市政与测绘工程学院第八周违纪汇总
        下一条:武汉瑞得信息工程公司招聘会
    
    【关闭】