市政与测绘工程学院第六周违纪汇总
    2019年04月07日 22:09  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2015 | 1502202 | 颜  阳 | 有电煮锅 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 2  | 8  | 
   
    | 1502202 | 谭  震 | 有电煮锅 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 2  | 
   
    | 1502202 | 杨  芃 | 有电煮锅 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 2  | 
   
    | 1502202 | 黄思远 | 有电煮锅 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 2  | 
   
    | 1502302 | 赵震宇 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 3  | 
   
    | 1502302 | 罗能能 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1502302 | 谭鑫文 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1502601 | 刘希佩 | 有热水壶(校) |  |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 1  | 
   
    | 2016 | 1602201 | 蒋昭贤 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月1日 | 1  | 3  | 
   
    | 1602201 | 曾  涛 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月1日 | 1  | 
   
    | 1602201 | 文俊林 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 4月1日 | 1  | 
   
    | 1602202 | 袁  东 | 未叠被子、大功率 |  |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 1  | 
   
    | 1602301 | 杨晖政 | 桌面脏乱 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 1  | 
   
    | 1602302 | 王寒文 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 1  | 
   
    | 1602603 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月3日 | 1  | 1  | 
   
    | 2017 | 1702202 | 张  巍 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月3日 | 1  | 8  | 
   
    | 1702202 | 洪  奇 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702202 | 杨睿之 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702202 | 杜  伟 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702202 | 谢纪航 | 热水壶 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702202 | 李研钰 |  |  | 模型机 |  |  |  | 4月1日 | 1  | 
   
    | 1702202 | 张  斌 |  |  | 晚自习玩手机、模型机 |  |  |  | 3月31日、4月2日 | 2  | 
   
    | 1702301 | 唐  磊 |  | 大功率 | 晚自习迟到 |  |  |  | 4月3日、1日 | 2  | 3  | 
   
    | 1702301 | 肖  银 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月3日 | 1  | 
   
    | 1702302 | 李怡秦 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 3月31日 | 1  | 5  | 
   
    | 1702302 | 唐国柱 |  |  | 模型机 |  |  |  | 4月1日 | 1  | 
   
    | 1702302 | 刘志乐 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 3月31日 | 1  | 
   
    | 1702302 | 娄孝坤 |  |  | 晚自习玩手机、事假假条未交 |  |  |  | 3月31日、4月2日 | 2  | 
   
    | 1702401 | 李振湘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月3日 | 1  | 2  | 
   
    | 1702401 | 匡映南 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月3日 | 1  | 
   
    | 1702601 | 唐  嘉 |  |  | 晚自习迟到 |  |  |  | 3月31日 | 1  | 10  | 
   
    | 1702601 | 高  天 |  |  | 晚自习缺席 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1702601 | 伍林涛 |  |  | 晚自习缺席、事假假条未交 |  |  |  | 4月1日、2日 | 2  | 
   
    | 1702601 | 李  攀 |  |  | 模型机 |  |  |  | 4月1日 | 1  | 
   
    | 1702601 | 李思琦 |  |  | 晚自习缺席 |  |  |  | 4月1日、2日 | 2  | 
   
    | 1702601 | 康雪倩 | 有热水壶底座 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702601 | 刘欣奕 | 有热水壶底座 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702601 | 徐  慧 | 有热水壶底座 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 
   
    | 1702602 | 聂  瑜 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 3月25日 | 1  | 5  | 
   
    | 1702602 | 李成钢 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 3月25日 | 1  | 
   
    | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 3月25日 | 1  | 
   
    | 1702602 | 余文哲 |  |  | 手机迟交 |  |  |  | 3月25日 | 1  | 
   
    | 1702602 | 付小纯 |  |  | 模型机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 2018 | 1802201 | 夏献明 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 1  | 
   
    | 1802202 | 谢小力 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 3月26日 | 1  | 5  | 
   
    | 1802202 | 陈  俊 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 3月26日 | 1  | 
   
    | 1802202 | 胡擎宇 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 3月26日 | 1  | 
   
    | 1802202 | 唐东辉 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月31日 | 1  | 
   
    | 1802202 | 龚恺峰 |  | 大功率 |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 张  凡 | 榨汁杯 |  |  |  |  |  | 4月4日 | 1  | 12  | 
   
    | 1802301 | 丛育泰 |  |  | 事假假条未交、上课迟到 |  |  |  | 3月29日、4月2日 | 2  | 
   
    | 1802301 | 吴泽秋 |  |  | 旷课(二) |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 彭  博 |  |  | 上课迟交手机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 刘  检 |  |  | 上课迟交手机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 范志彬 |  |  | 旷课(二) |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 钟凌志 |  |  | 上课迟交手机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 田佳豪 |  |  | 旷课(二) |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 薛志奇 |  |  | 旷课(二) |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 孙  嘉 |  |  | 旷课(二) |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802301 | 全冠旭 |  |  | 旷课(二) |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802302 | 谭正坤 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月2日 | 1  | 2  | 
   
    | 1802302 | 陆晓龙 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802401 | 刘达妮 |  |  | 上课迟交手机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 3  | 
   
    | 1802401 | 廖容婕 |  |  | 上课迟交手机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802401 | 刘轩昂 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月31日 | 1  | 
   
    | 1802402 | 钟  盼 |  |  | 上课迟交手机 |  |  |  | 4月2日 | 1  | 2  | 
   
    | 1802402 | 张文进 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月31日 | 1  | 
   
    | 1802601 | 刘  念 |  | 大功率 |  |  |  |  | 3月31日 | 1  | 7  | 
   
    | 1802601 | 肖  帅 |  |  | 模型机 |  |  |  | 4月1日 | 1  | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 |  |  | 模型机、晚自习早退、玩手机、缺席 | 晨跑缺席 |  |  | 3月31日、4月1日、2日、2日 | 5  | 
   
    | 1802602 | 王泽群 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 4月1日 | 1  | 4  | 
   
    | 1802602 | 仇添翼 |  | 晚归 | 晚自习睡觉 |  |  |  | 3月31日 | 2  | 
   
    | 1802602 | 李朝智 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月31日 | 1  | 
   
    | 1802603 | 余文龙 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 4月1日 | 1  | 4  | 
   
    | 1802603 | 袁庆伟 |  |  | 事假假条未交 |  |  |  | 3月25日 | 1  | 
   
    | 1802603 | 李粤彬 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月2日 | 1  | 
   
    | 1802603 | 黄俊鹏 |  | 晚归 |  |  |  |  | 4月3日 | 1  | 
   
    |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
   
    |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 2019年4月7日 | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 
 
        上一条:武汉瑞得信息工程公司招聘会
        下一条:娄底水务公司招聘会
    
    【关闭】