市政与测绘工程学院第四周违纪汇总
    2019年03月25日 11:58  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部      女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2016 | 1602302 | 白汝泉 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 3月21日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602602 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月19日 | 1 | 1 | 
   
    | 2017 | 1702201 | 陈慧芳 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 3月20日 | 1 | 2 | 
   
    | 1702201 | 林盈盈 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 3月20日 | 1 | 
   
    | 1702202 | 黄  群 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 3月20日 | 1 | 26 | 
   
    | 1702202 | 周茜宇 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 3月20日 | 1 | 
   
    | 1702202 | 李  铮 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月18、19、20、21、21日(全天) | 12 | 
   
    | 1702202 | 谢  耀 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月18、19、20、21、22日(全天) | 12 | 
   
    | 1702301 | 曾志成 |  |  | 病假条未交 |  |  |  | 3月12日 | 1 | 3 | 
   
    | 1702301 | 李  骞 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月18日(四) | 1 | 
   
    | 1702301 | 崔张域 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 3月21日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 李怡秦 |  |  | 事假条未交 |  |  |  | 3月11日 | 1 | 1 | 
   
    | 2018 | 1802201 | 朗云川 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 17 | 
   
    | 1802201 | 杨  俊 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 张佳贤 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 彭  昊 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 彭  波 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 尹  昶 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 钟龙毅 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 孙  帆 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 刘冰倩 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 陈诗琪 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 张紫妮 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 文昕宇 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 刘梦媛 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 陈美如 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 欧阳光衍 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 邓双龙 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 瞿之迪 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 3月21日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 刘轩昂 |  |  | 事假条未交、旷课 |  |  |  | 3月14、19日(二) | 2 | 4 | 
   
    | 1802401 | 杨朋辰 |  |  | 迟到、旷课 |  |  |  | 3月18(二)、3月19日(二) | 2 | 
   
    | 1802402 | 苏  虎 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月20日(四) | 1 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 |  |  | 晚自习早退、旷课 |  |  |  | 3月18、20、20日(四) | 3 | 24 | 
   
    | 1802601 | 贺高洁 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 姚茂胜 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 桂思德 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 秦宏伟 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 张文翔 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘  念 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 李公平 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 吴亦琛 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 姚成龙 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 莫世杰 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 张子墨 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 邓  俊 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 王  蒙 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 杨  涛 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹旭峰 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 袁  芳 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 欧阳敏 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 符慕仪 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹  懿 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 杜欣舒 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 李浩东 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月18日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 阳东泽 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 3月18日 | 1 | 5 | 
   
    | 1802602 | 屈  威 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月20日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 谢  博 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月20日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 仇添翼 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月20日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 李朝智 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月20日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 李粤滨 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月19日 | 1 | 2 | 
   
    | 1802603 | 袁庆伟 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月19日 | 1 | 
   
    |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
   
    |  | 
   
    |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  | 2019年3月24日 | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 
 
        上一条:市政与测绘工程学院学生安全工作会议
        下一条:市测院召开广东国垚信息科技有限公司招聘会
    
    【关闭】