市政与测绘工程学院第三周违纪汇总
    2019年03月17日 23:46  
    
    
 
  
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部 女生部生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    | 2015 | 1502602 | 范接波 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月13日 | 1 | 3 | 
   
    | 1502602 | 刘东吴 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1502602 | 易明 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月13日 | 1 | 
   
    | 2016 | 1602201 | 张  舟 |  |  |  |  | 缺勤(校) |  | 3月10日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602202 | 李文杰 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月14日 | 1 | 3 | 
   
    | 1602202 | 刘尊 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1602202 | 徐子豪 |  |  |  |  | 讲话(校) |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 徐开 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月10日 | 1 | 2 | 
   
    | 1602302 | 汪港庆 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1602601 | 贺灿 |  |  |  |  |  | 玩游戏 | 3月13日 | 1 | 2 | 
   
    | 1602601 | 王鹏 |  |  |  |  |  | 看视频 | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1602602 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  | 缺勤(校) |  | 3月10、13日 | 2 | 2 | 
   
    | 2017 | 1702201 | 刘烨星 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月10日 | 1 | 4 | 
   
    | 1702201 | 陈慧芳 | 大功率 |  |  |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1702201 | 林盈盈 | 大功率 |  |  |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1702201 | 王昊 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 3月11日 | 1 | 
   
    | 1702202 | 李狰 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月11、12、13、14、15日 | 9 | 20 | 
   
    | 1702202 | 谢耀 |  |  | 旷课 |  |  |  | 3月11、12、13、14、15日 | 9 | 
   
    | 1702202 | 黄群 | 大功率 |  |  |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1702202 | 周茜宇 | 大功率 |  |  |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 唐  磊 |  |  |  |  | 睡觉(校) |  | 3月10日 | 1 | 5 | 
   
    | 1702301 | 张  瑶 |  |  |  |  | 讲话(校) |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 谭淑玉 |  |  |  |  | 讲话(校) |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 崔张域 |  |  |  |  | 讲话(校) |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 谢贵星 |  |  |  |  | 讲话(校) |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 吴钊帆 |  |  |  |  | 缺勤(校) |  | 3月10日 | 1 | 3 | 
   
    | 1702302 | 娄孝坤 |  |  |  |  | 缺勤(校) |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1702302 | 李怡秦 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李攀 |  |  | 晚自习模型机 |  |  |  | 3月12日 | 1 | 3 | 
   
    | 1702601 | 彭楚梁 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 唐祖庭 |  |  |  |  | 吵闹 |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 余文哲 |  |  |  |  | 吵闹 |  | 3月10日 | 1 | 2 | 
   
    | 1702602 | 欧子琦 |  |  |  |  | 睡觉 |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 2018 | 1802201 | 刘冰倩 |  |  | 早自习迟到 |  | 吵闹 |  | 3月10、13日 | 2 | 9 | 
   
    | 1802201 | 陈诗琪 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 张紫妮 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 文昕宇 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 彭锦然 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 刘梦媛 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 陈美如 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802201 | 文天朗 |  |  |  |  | 吵闹 |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 周龙波 |  |  |  |  | 看课外书 |  | 3月10日 | 1 | 3 | 
   
    | 1802202 | 陈俊 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802202 | 龚恺峰 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 李远毅 |  |  |  |  | 迟到 |  | 3月10日 | 1 | 1 | 
   
    | 1802401 | 蒋振武 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月14日 | 1 | 7 | 
   
    | 1802401 | 杨朋辰 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 任旭 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 刘运成 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 刘轩昂 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 刘达妮 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 廖容婕 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 赵玲雅 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月14日 | 1 | 3 | 
   
    | 1802402 | 苏虎 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 张文进 |  | 晚归 |  |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 秦宏伟 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 3月11日 | 1 | 6 | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 |  |  | 晚自习早退 |  |  |  | 3月12、13日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 张子墨 |  |  |  |  | 缺勤 |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 符慕仪 |  |  |  |  | 吵闹、睡觉校) |  | 3月10日 | 2 | 
   
    | 1802601 | 曹懿 |  |  |  |  | 吵闹 |  | 3月10日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 王泽群 |  |  | 晚自习早退 |  | 睡觉 |  | 3月10、13日 | 2 | 8 | 
   
    | 1802602 | 阳冬泽 |  |  | 晚自习带耳机 |  |  |  | 3月12日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 陈子英 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 屈威 | 未叠被子 | 晚归 |  |  |  |  | 3月10、11日 | 2 | 
   
    | 1802602 | 谢博 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 3月11日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 李朝智 | 大功率 |  |  |  |  |  | 3月14日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 陈豫航 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 22 | 
   
    | 1802603 | 姜仪文 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 仇浩龙 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 龙远明 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 李粤滨 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 凡永超 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 袁庆伟 |  |  | 晚自习睡觉 | 晨跑缺席 |  |  | 3月11、15日 | 2 | 
   
    | 1802603 | 彭睿航 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 余文龙 |  |  | 晚自习睡觉 | 晨跑缺席 |  |  | 3月11、12、15日 | 3 | 
   
    | 1802603 | 龚敏 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 彭兰稀 |  |  |  | 晨跑缺席 |  |  | 3月15日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 李粤彬 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 奉柳旭 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 张福强 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 丁为 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 黄俊鹏 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 白冰 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 严正飞 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 陈子奇 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 3月13日 | 1 | 
   
    |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
   
    |  | 
   
    |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
   
    |  |  | 2019年3月17日 | 
   
    |  | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 
 
        上一条:市测院召开广东国垚信息科技有限公司招聘会
        下一条:市政与测绘工程学院2019届考研讲座
    
    【关闭】