| 市政与测绘工程学院第2周学生          违纪汇总 | 
   
    | 2019年上学期 | 
   
    | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |   | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
   
    | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
   
    |         2016 | 1602201 |   刘盛旺 |  | 大功率 |   |   |   |   | 3月3日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602202 |   袁东 |  |  |   |   |   | 脏乱差 | 3月4日 | 1 |   3 | 
   
    | 1602202 |   何俊广 |   |   |   |   |   | 玩游戏 | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1602202 |   曹闻达 |   |   |   |   |   | 看视频 | 3月6日 | 1 | 
   
    | 1602301 | 游骏 |   | 晚归 |   |   |   |   | 3月4日 | 1 | 2 | 
   
    | 1602301 | 周傲 | 有热得快(校) |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1602302 | 徐开 | 睡懒觉 |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 | 1 | 
   
    | 1602601 | 廖强 | 睡懒觉 |   |   |   |   |   | 3月7日 | 1 | 2 | 
   
    | 1602601 | 朱磊 | 未叠被子 |   |   |   |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    |               2017 | 1702201 | 王金平 | 睡懒觉 |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 | 1 | 
   
    | 1702202 | 李佳来 |   |   | 晚自习迟交手机 |   |   |   | 3月4日 | 1 |   17 | 
   
    | 1702202 | 李狰 |   |   | 旷课 |   |   |   | 3月4、5、6、7、8日 | 8 | 
   
    | 1702202 | 谢耀 |   |   | 旷课 |   |   |   | 3月4、5、6、7、8日 | 8 | 
   
    | 1702301 | 张伟 |   | 晚归 |   |   |   |   | 3月4日 | 1 |   5 | 
   
    | 1702301 | 丁书桓 | 睡懒觉 | 晚归 |   |   |   |   | 3月3、4日 | 2 | 
   
    | 1702301 | 唐磊 | 睡懒觉 |   |   |   |   |   | 3月3日 | 1 | 
   
    | 1702301 | 李志勇 | 睡懒觉 |   |   |   |   |   | 3月3日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 高天 |   |   | 晚自习缺席 |   |   |   | 3月4日 | 1 |     6 | 
   
    | 1702601 | 宋英杰 |   |   | 晚自习模型机 |   |   |   | 3月4日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 李攀 | 未叠被子(校)、有热得快(校) |   |   |   |   |   | 3月5日 | 2 | 
   
    | 1702601 | 李泳兴 | 有热得快(校) |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1702601 | 刘超兵 | 有热得快(校) |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1702602 | 刘张磊 |   |   | 晚自习迟交手机 |   |   |   | 3月3日 | 1 | 1 | 
   
    |                                                 2018 | 1802201 | 李双 |   |   | 未带手机 |   |   |   | 3月5日(二) | 1 | 2 | 
   
    | 1802201 | 符威 |   |   | 上课迟到 |   |   |   | 3月1日(四) | 1 | 
   
    | 1802202 | 龚恺锋 |   |   | 早自习玩手机 |   |   |   | 3月8日 | 1 | 1 | 
   
    | 1802301 | 王佳敏 |   |   |   | 升旗仪式请假 |   |   | 3月4日 | 1 |   3 | 
   
    | 1803301 | 吴泽秋 |   |   | 旷课 |   |   |   | 3月6日(四) | 1 | 
   
    | 1803301 | 孙嘉 |   |   | 旷课 |   |   |   | 3月6日(四) | 1 | 
   
    | 1802302 | 文飞翔 |   |   | 早自习缺席 |   |   |   | 3月5日 | 1 |   4 | 
   
    | 1802302 | 田小龙 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 江永鑫 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802302 | 李琦 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802401 | 文佩瑶 | 未叠被子 |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 |   5 | 
   
    | 1802401 | 刘轩昂 |   |   | 晚自习玩手机 |   |   |   | 3月4、6、8日 | 3 | 
   
    | 1802401 | 杨朋辰 |   |   | 晚自习戴耳机、玩手机、未交手机 |   |   |   | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1802402 | 苏虎 |   |   | 忘带手机 |   |   |   | 3月5日(二) | 1 | 2 | 
   
    | 1802402 | 岳鹏龙 |   |   | 迟交手机 |   |   |   | 3月5日(二) | 1 | 
   
    | 1802601 | 莫世杰 |   |   | 晚自习睡觉 | 晨跑缺席 |   |   | 3月5、7日 | 2 |                       27 | 
   
    | 1802601 | 刘俊伟 | 睡懒觉 |   | 晚自习交模型机、早退 | 晨跑缺席 |   |   | 3月5、3、4、6、7日 | 5 | 
   
    | 1802601 | 贺高洁 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 龙振兴 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 姚茂胜 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 桂思德 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 刘念 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 李公平 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 吴亦琛 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 姚成龙 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 张子墨 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 邓俊 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 唐疑杰 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 王蒙 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 王海龙 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹旭锋 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 袁芳 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 欧阳敏 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 符慕仪 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 曹懿 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 杜欣妤 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802601 | 李浩东 |   |   |   | 晨跑缺席 |   |   | 3月7日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 李朝智 |   |   | 晚自习睡觉 |   |   |   | 3月4日 | 1 |   3 | 
   
    | 1802602 | 谢博 |   | 大功率 |   |   |   |   | 3月6日 | 1 | 
   
    | 1802602 | 张雪 | 未叠被子(校) |   |   |   |   |   | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 凡永超 |   |   | 晚自习睡觉 |   |   |   | 3月5日 | 1 |       7 | 
   
    | 1802603 | 刘佳琦 |   |   | 晚自习带耳机 |   |   |   | 3月4日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 余文龙 |   |   | 晚自习睡觉 |   |   |   | 3月5日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 黄俊鹏 |   |   | 早自习迟到 |   |   |   | 3月8日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 白冰 |   |   | 早自习迟到 |   |   |   | 3月8日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 严正飞 |   |   | 早自习迟到 |   |   |   | 3月8日 | 1 | 
   
    | 1802603 | 陈子奇 |   |   | 早自习迟到 |   |   |   | 3月8日 | 1 | 
  
 
 
             注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推
市政与测绘工程学院
2019年3月10日