市政与测绘工程学院第15周学生违纪情况汇总
    2018年12月16日 22:21  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2018年下学期 |  | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 |  | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 |  | 
  
   | 2015 | 1502301 | 黄  武 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 2016 | 1602201 | 易靖淞 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 | 12 |  | 
  
   | 1602201 | 刘雨晨 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 宋超然 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 张凯旋 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 杨凯文 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 魏旭东 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 王  锐 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 李振鹏 | 垃圾未及时清理 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 翁仁俊 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 李思雨 |  | 晚归 |  |  | 政治学习事假无假条 |  | 12月11日、9日 | 2 |  | 
  
   | 1602201 | 刘盛旺 |  |  |  |  | 政治学习事假无假条 |  | 12月9日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 徐廷玉 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 5 |  | 
  
   | 1602202 | 冯书宝 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 陈  鑫 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 唐文宇 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 方  程 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 石佳璇 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 | 3 |  | 
  
   | 1602301 | 温  琦 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 李自强 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 汪港庆 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1602302 | 肖育杰 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602402 | 徐  豪 |  |  |  |  | 政治学习事假无假条 |  | 12月9日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 刘含宇 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 7 |  | 
  
   | 1602601 | 贺宏鹏 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 吴潇迪 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 魏泽国 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 赵  坤 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 宋钰佳 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 陈泽斌 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1602602 | 曾欢欢 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1602602 | 欧阳缘 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 2017 | 1702202 | 刘  波 |  |  | 晚自习迟交手机 |  |  |  | 12月11日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1702202 | 汪裕函 |  |  | 未交假条 |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 王天宇 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 12月9日 | 1 | 3 |  | 
  
   | 1702301 | 丁书桓 |  |  | 晚自习早退 |  |  |  | 12月9日 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 李  骞 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月11日 | 1 |  | 
  
   | 1702401 | 李振湘 |  |  |  |  | 政治学习事假无假条 |  | 12月9日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 雷宇轩 |  |  |  |  | 政治学习缺勤 |  | 12月9日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 张  伟 |  |  |  |  | 政治学习讲话 |  | 12月9日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1702602 | 徐  震 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 2018 | 1802201 | 黎  浩 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 陈  俊 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 | 4 |  | 
  
   | 1802202 | 翟之迪 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 周  游 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 周乐陶 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月11日 | 1 |  | 
  
   | 1802301 | 吴泽秋 |  |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月14日 | 1 | 8 |  | 
  
   | 1802301 | 蔡国威 | 垃圾未及时清理 |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月10日、14日 | 2 |  | 
  
   | 1802301 | 薛智奇 |  |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月14日 | 1 |  | 
  
   | 1802301 | 孙  嘉 |  |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月14日 | 1 |  | 
  
   | 1802301 | 林嘉芹 | 垃圾未及时清理 |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月10日、14日 | 2 |  | 
  
   | 1802301 | 田家豪 | 桌面脏乱 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1802302 | 彭  友 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1802401 | 李泽鹏 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1802401 | 吕  杰 | 鞋子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1802402 | 王文馨 |  |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月14日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 肖  帅 |  |  |  |  | 政治学习玩手机 |  | 12月9日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1802601 | 刘俊伟 |  |  | 晚自习缺席 |  |  |  | 12月10日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 贺柏烨 | 内务不整洁 |  |  |  |  |  | 12月10日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 姜仪文 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 | 10 |  | 
  
   | 1802603 | 仇浩龙 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 龙远明 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 陈豫杭 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 刘烁炜 |  |  |  | 晨跑迟到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 李粤彬 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 袁庆伟 |  |  | 晚自习睡觉 | 晨跑未到 |  |  | 12月9日、13日 | 2 |  | 
  
   | 1802603 | 刘佳琦 |  |  |  | 晨跑未到 |  |  | 12月13日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 唐江力 |  |  |  |  | 政治学习睡觉 |  | 12月9日 | 1 |  | 
  
   |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  
   |  | 
 
市政与测绘工程学院  
2018年12月16日    
 
        上一条:2019年上半年全国计算机等级考试报名通知
        下一条:教育部部长陈宝生在新时代高等学校本科教育工作会议上的讲话
    
    【关闭】