市政与测绘工程学院第14周学生违纪情况汇总
    2018年12月09日 23:49  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2018年下学期 |  | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 |  | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 |  | 
  
   | 2015 | 1502302 | 甘霖 | 大功率 |  |  |  |  |  | 12月6日 | 1 | 4 |  | 
  
   | 1502302 | 邓雨晴 | 大功率 |  |  |  |  |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 1502302 | 邓佳丽 | 大功率 |  |  |  |  |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 1502302 | 杨宇婷 | 大功率 |  |  |  |  |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 2016 | 1602202 | 冯书宝 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月4日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1602202 | 方程 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月4日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 李劲 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 史新辉 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1602302 | 徐开 |  | 晚归 |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1602602 | 欧阳缘 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 2017 | 1702201 | 梁智 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702202 | 汪裕函 |  |  | 晚自习迟到 |  |  |  | 12月5日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 丁书桓 |  |  | 上课旷课 |  |  |  | 12月3日 | 1 | 4 |  | 
  
   | 1702301 | 李志勇 |  |  | 上课旷课 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 刘家乐 |  |  | 上课旷课 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 谢贵星 |  |  | 上课迟到 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 郭跃鑫 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 | 5 |  | 
  
   | 1702601 | 王司伟 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李攀 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李思琦 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 唐嘉 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 李成钢 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月4日 | 1 | 4 |  | 
  
   | 1702602 | 周世林 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 欧子琦 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 2018 | 1802201 | 刘权 |  |  |  |  | 团培考试迟到 |  | 12月6日 | 1 | 10 |  | 
  
   | 1802201 | 尹昶 |  |  |  |  | 团培考试迟到 |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 文天朗 |  |  |  |  | 团培考试迟到 |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 张晓明 |  |  |  |  | 团培考试迟到 |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 符威 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 12月6日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 廖子源 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 崔国徽 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 谢坤廷 | 垃圾未倒 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 彭昊 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802201 | 李浩林 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 龚恺锋 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 12月6日 | 1 | 7 |  | 
  
   | 1802202 | 邹宏明 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 李澳 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 瞿之迪 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 李永发 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月5日 | 1 |  | 
  
   | 1802202 | 易林哲 | 桌面脏乱 |  |  |  | 团培考试迟到 |  | 12月5日、6日 | 2 |  | 
  
   | 1802301 | 孙嘉 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 12月5日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1802302 | 李奇 | 垃圾未倒 |  |  |  | 团培考试迟到 |  | 12月5日、6日 | 2 | 6 |  | 
  
   | 1802302 | 田小龙 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802302 | 易成宇 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802302 | 江永鑫 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802302 | 彭友 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802402 | 徐雨虹 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 12月3日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 桂思德 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 | 12 |  | 
  
   | 1802601 | 秦宏伟 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 张文翔 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 刘念 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 王文卓 | 地面脏乱,鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 钟林 | 地面脏乱,鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 姚权 | 地面脏乱,鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 肖帅 | 地面脏乱,鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 甄大为 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 唐江文 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 王蒙 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802601 | 付杰 | 寝室脏乱 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 易典铭 | 玩手机 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 | 10 |  | 
  
   | 1802602 | 唐智超 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 屈威 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 谢博 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 仇添翼 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 何洋 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 徐湘临 | 鞋子乱放,垃圾未倒 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 贺柏烨 | 鞋子乱放,垃圾未倒 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 耿嘉宝 | 鞋子乱放,垃圾未倒 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802602 | 李圆 | 鞋子乱放,垃圾未倒 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 姜仪文 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 | 12 |  | 
  
   | 1802603 | 仇浩龙 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 龙远明 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 陈豫杭 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 喻浩勋 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 高冠杰 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 刘鑫 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 刘烁炜 | 鞋子乱放 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 李粤彬 | 箱子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 凡永超 | 箱子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 袁庆伟 | 箱子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   | 1802603 | 宋鑫 | 箱子乱摆 |  |  |  |  |  | 12月3日 | 1 |  | 
  
   |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  
   |  | 
 
市政与测绘工程学院
 
                                                                                                      2018年12月9日
 
        上一条:湖南城市学院2018年曾壮丽奖学金评审结果公示
        下一条:“拼搏的大学,奋斗的人生”主题政治学习
    
    【关闭】