市政与测绘工程学院第12周学生违纪情况汇总
    2018年11月25日 22:26  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2018年下学期 | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |  | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 党支部 | 
  
   | 2016 | 1602202 | 章楚卓 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月21日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602301 | 钟钊洪 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 2 | 
  
   | 1602301 | 袁再梅 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 
  
   | 1602302 | 汪彪 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 11月22日 | 1 | 11 | 
  
   | 1602302 | 肖钦文 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 11月22日 | 1 | 
  
   | 1602302 | 唐劦思 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 
  
   | 1602302 | 左涛 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 
  
   | 1602302 | 陈靓 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 
  
   | 1602302 | 邵正林 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 
  
   | 1602302 | 徐开 |  | 晚归 | 未交手机 |  |  |  | 11月23日、21日(一) | 2 | 
  
   | 1602302 | 古符兴 |  |  | 未交手机 |  |  |  | 11月21日(一) | 1 | 
  
   | 1602302 | 朱志宇 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 
  
   | 1602302 | 刘天伟 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 
  
   | 1602602 | 欧阳缘 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 11月19日 | 1 | 1 | 
  
   | 2017 | 1702301 | 王天宇 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 11月19日 | 1 | 3 | 
  
   | 1702301 | 李骞 | 有大功率 |  |  |  |  |  | 11月22日 | 1 | 
  
   | 1702301 | 丁书桓 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李思琦 |  |  | 晚自习事假无假条 |  |  |  | 11月19、20日 | 2 | 4 | 
  
   | 1702601 | 高天 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 陈凯 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 查锋繁 | 有热得快 |  |  |  |  |  | 11月19日 | 1 | 4 | 
  
   | 1702602 | 唐亮祥 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 李成钢 |  |  | 模型机、晚自习玩手机 |  |  |  | 11月21日 | 2 | 
  
   | 2018 | 1802201 | 谢坤廷 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 3 | 
  
   | 1802201 | 尹旭 |  |  |  |  | 团培开学典礼缺席 |  | 11月22日 | 1 | 
  
   | 1802201 | 杨俊 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 
  
   | 1802202 | 李永发 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 1 | 
  
   | 1802301 | 王琴芳 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 11月20日 | 1 | 2 | 
  
   | 1802301 | 丛育泰 |  |  |  |  | 团培开学典礼缺席 |  | 11月22日 | 1 | 
  
   | 1802401 | 彭袁思 | 未叠被子 |  |  |  |  |  | 11月20日 | 1 | 1 | 
  
   | 1802402 | 刘家岩 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  |  | 11月20日 | 1 | 1 | 
  
   | 1802602 | 阳冬泽 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 8 | 
  
   | 1802602 | 王泽群 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802602 | 仇添翼 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802602 | 喻翔宇 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802602 | 何佳建 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802602 | 易浩权 |  |  | 早自习缺席 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802602 | 徐相临 |  |  | 迟交手机 |  |  |  | 11月22日(一) | 1 | 
  
   | 1802602 | 屈威 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月19日 | 1 | 
  
   | 1802603 | 张福强 | 睡懒觉 |  |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 5 | 
  
   | 1802603 | 彭睿航 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802603 | 余文龙 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802603 | 龚敏 |  |  | 早自习迟到 |  |  |  | 11月21日 | 1 | 
  
   | 1802603 | 袁庆伟 |  | 晚归 |  |  |  |  | 11月23日 | 1 | 
  
   |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  
   |  | 
 
市政与测绘工程学院
                                                                              2018年11月25日 
 
        上一条:市政与测绘工程学院第13周学生违纪情况汇总
        下一条:湖南城市学院第十五届运动会暨第二届体育文化节圆满闭幕
    
    【关闭】