市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总(第十四周)
    2018年06月03日 22:21  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   |  | 市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总 |  | 
  
   |  | 2018年上学期 |  | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 |  | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 |  | 
  
   |  | 1502201 | 谢博柱 | 看视频 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 | 4 |  | 
  
   |  | 1502201 | 颜一帆 | 打游戏 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1502201 | 赵凌云 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.31 | 1 |  | 
  
   |  | 1502201 | 莫雨佳 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.31 | 1 |  | 
  
   |  | 1502202 | 易倡锐 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.31 | 1 | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 王亚辉 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(二) | 1 | 8 |  | 
  
   |  | 1502302 | 唐昊旻 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(二) | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 谭志远 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(二) | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 伍嘉宇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(二) | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 陈兴旺 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(二) | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 卞静 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 赵震宇 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1502302 | 杨宇婷 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(二) | 1 |  | 
  
   |  | 1502601 | 田鹏 | 未叠被子 |  | 旷课 |  |  | 5月29日/5月30日(一、二)6月1日(七、八) | 5 | 10 |  | 
  
   |  | 1502601 | 李禄晶 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1502601 | 石宇震 |  |  | 旷课 |  |  | 5月30日(七、八)6月1日(七、八) | 4 |  | 
  
   |  | 1502602 | 刘立昊 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 | 1 |  | 
  
   |  | 1602201 | 胡鹤云 | 未叠被子 |  |  |  |  | 6月1日 | 1 | 12 |  | 
  
   |  | 1602201 | 李铮 | 未叠被子 |  | 旷课 |  |  | 5月29日/5月28日(五、六)5月30日(一、二) | 5 |  | 
  
   |  | 1602201 | 李欣锴 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.31 | 1 |  | 
  
   |  | 1602201 | 易靖淞 |  |  | 旷课 |  |  | 5月30日(一、二) | 2 |  | 
  
   |  | 1602201 | 魏旭东 |  |  | 晚自习早退、旷课 |  |  | 5月28日、5月30日(一、二) | 3 |  | 
  
   |  | 1602202 | 黄宝源 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 5月31日 | 1 | 4 |  | 
  
   |  | 1602202 | 王宝龙 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.28 | 1 |  | 
  
   |  | 1602202 | 李鹏宇 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.28 | 1 |  | 
  
   |  | 1602202 | 方程 |  |  | 晚自习缺席 |  |  | 5月31日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602301 | 钟钊洪 |  |  | 未叠被子 |  |  | 6月1日 | 1 | 2 |  | 
  
   |  | 1602301 | 王众 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 5月31日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 左涛 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 5月28日 | 1 | 17 |  | 
  
   |  | 1602302 | 陈锦学 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 5月28日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 汪港庆 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 李骞 |  |  | 晚自习缺席 |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 李翔 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 肖育杰 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 张尚斌 | 纸箱乱放,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 陈靓 | 纸箱乱放,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 肖康 | 纸箱乱放,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 邵正林 | 纸箱乱放,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 陈锦学 | 未叠被子/衣服乱挂 |  |  |  |  | 5月29日 | 4 |  | 
  
   |  | 1602302 | 卢瑞鹏 | 衣服乱挂 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 李骞 | 衣服乱挂 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602302 | 刘坤瑞 | 衣服乱挂 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602401 | 李程 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.28 | 1 | 2 |  | 
  
   |  | 1602401 | 付娜 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 5月28日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602601 | 龙江 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 | 3 |  | 
  
   |  | 1602601 | 欧腾云 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1602601 | 刘晓东 | 地面不整洁,鞋子乱摆 |  |  |  |  | 5月29日 | 1 |  | 
  
   |  | 1702201 | 王昊 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 5月28日 | 1 | 1 |  | 
  
   |  | 1702301 | 丁书桓 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 5月28日 | 1 | 1 |  | 
  
   |  | 1702302 | 罗晨静 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月30日(七) | 1 | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 雷宇轩 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 | 13 |  | 
  
   |  | 1702601 | 杨紫菱 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 唐嘉 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 陈凯 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 刘玙璠 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 戴妹谊 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 周振宁 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 杨永德 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 宋修东 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 赵旭泽 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 李泳兴 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 彭楚梁 | 未叠被子 |  |  |  |  | 6月1日 | 1 |  | 
  
   |  | 1702601 | 吴敬鑫 | 未叠被子 |  |  |  |  | 6月1日 | 1 |  | 
  
   |  | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 | 10 |  | 
  
   |  | 1702602 | 彭嘉诚 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702602 | 熊家俊 | 未叠被子/地面不整洁,鞋子乱摆 |  | 上课未交手机 |  |  | 5月29日/5月28日(七) | 3 |  | 
  
   |  | 1702602 | 李雪 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月28日(七) | 1 |  | 
  
   |  | 1702602 | 聂瑜 |  |  | 早自习缺席 |  |  | 6月1日 | 1 |  | 
  
   |  | 1702602 | 余文哲 |  |  | 早自习缺席 |  |  | 6月1日 | 1 |  | 
  
   |  | 1702602 | 向明州 | 未叠被子 |  |  |  |  | 6月1日 | 1 |  | 
  
   |  | 1702602 | 徐震 | 未叠被子 |  |  |  |  | 6月1日 | 1 |  | 
  
   |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  
   |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年6月3日 |  | 
 
 
        上一条:转发学校关于开展安全大检查工作的通知
        下一条:第四届“互联网+”大学生创新创业大赛初赛举行
    
    【关闭】