市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总(第十三周)
    2018年05月27日 22:20  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   |  | 市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总 |  | 
  
   |  | 2018年上学期 |  | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 |  | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 |  | 
  
   | 2015 | 1502201 | 金立勇 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月24日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1502201 | 肖乐平 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月22日 | 1 |  | 
  
   | 1502302 | 谭志远 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月22日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1502302 | 颜俊侯 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月22日 | 1 |  | 
  
   | 1502601 | 钟子键 |  |  | 旷课 |  |  | 5月24日(一) | 1 | 5 |  | 
  
   | 1502601 | 鲁克勋 |  |  | 迟到、旷课 |  |  | 5月22日(一)5月25日(四) | 2 |  | 
  
   | 1502601 | 石宇宸 |  |  | 旷课 |  |  | 5月22日(一)5月24日(一) | 2 |  | 
  
   | 1502602 | 李康杰 |  |  | 旷课 |  |  | 5月24日(一) | 1 | 6 |  | 
  
   | 1502602 | 邓昊宇 |  |  | 旷课 |  |  | 5月24日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 邓诗骏 |  |  | 旷课 |  |  | 5月24日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 肖升源 |  |  | 旷课 |  |  | 5月24日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 柳佳浩 |  |  | 迟到 |  |  | 5月24日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 赵劲飞 |  |  | 迟到 |  |  | 5月24日(一) | 1 |  | 
  
   | 2016 | 1602202 | 方程 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.24 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 袁再梅 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 5月24日(一) | 1 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 唐勰 | 睡懒觉 |  | 旷课 |  |  | 5月22日/5月22日(一、二) | 3 | 20 |  | 
  
   | 1602302 | 汪港庄 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 5月22日/5月21日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 王寒文 | 睡懒觉 |  | 旷课 |  |  | 5月22日/5月22日(一、二)5月23日(四) | 4 |  | 
  
   | 1602302 | 刘子建 |  |  | 迟到 |  |  | 5月23日(四) | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 李骞 |  |  | 旷课 |  |  | 5月21日(一)5月23日(一、二、四)5月24日(一、二)5月25日(一、二、三) | 9 |  | 
  
   | 1602302 | 刘兆伦 |  |  | 旷课 |  |  | 5月23日(四) | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 刘思远 |  |  | 旷课 |  |  | 5月23日(四) | 1 |  | 
  
   | 1602401 | 李程 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.22/2018.05.24 | 2 | 2 |  | 
  
   | 1602601 | 贺林涛 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 5月21日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 2017 | 1702201 | 王昊 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 5月21日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702202 | 欧阳帅 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1702202 | 谢纪航 |  |  | 旷课 |  |  | 5月24日(二) | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 李志勇 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 | 9 |  | 
  
   | 1702301 | 朱鹏程 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 周富 |  |  | 晚自习缺席、旷课 |  |  | 5月21日、5月22日、5月23日、5月24日、5月25日(二) | 5 |  | 
  
   | 1702301 | 王天宇 |  | 晚归 |  |  |  | 2018.05.24 | 1 |  | 
  
   | 1702301 | 李志男 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 5月20日 | 1 |  | 
  
   | 1702302 | 张麟 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 | 5 |  | 
  
   | 1702302 | 娄孝坤 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702302 | 赵之偲 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702302 | 刘科科 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702302 | 陈欣瑞 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 刘艾智德 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 | 5 |  | 
  
   | 1702601 | 高天 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李思琦 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李攀 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李宗耀 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月25日 | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 刘俊霖 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 5月20日 | 1 | 3 |  | 
  
   | 1702602 | 聂瑜 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 5月20日 | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 熊家俊 | 未叠被子 |  |  |  |  | 5月22日 | 1 |  | 
  
   |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  
   |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年5月27日 |  | 
 
 
        上一条:第四届“互联网+”大学生创新创业大赛初赛举行
        下一条:市测院第三次政治学习顺利举行
    
    【关闭】