市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总(第八周)
    2018年04月21日 23:48  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   |  | 市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总 |  | 
  
   |  | 2018年上学期 |  | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 |  | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 |  | 
  
   | 2015 | 1502201 | 文宇晗 |  |  | 旷课 |  |  | 4月19日(一) | 1 | 3 |  | 
  
   | 1502201 | 莫雨佳 |  | 晚归 |  |  |  | 4月15日 | 1 |  | 
  
   | 1502201 | 赵凌云 |  | 晚归 |  |  |  | 4月15日 | 1 |  | 
  
   | 1502401 | 方澳 |  |  | 旷课 |  |  | 4月17日(三) | 1 | 3 |  | 
  
   | 1502601 | 彭乙真 |  |  | 旷课 |  |  | 4月20日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502601 | 古帅 |  |  | 旷课 |  |  | 4月18日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502601 | 石宇宸 |  |  | 旷课 |  |  | 4月17日(三)4月18日(一)4月20日(一) | 3 | 8 |  | 
  
   | 1502602 | 盛昊 |  |  | 旷课 |  |  | 4月17日(二) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 肖升源 |  |  | 旷课 |  |  | 4月18日(一) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 柳佳浩 |  |  | 旷课 |  |  | 4月17日(三) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 赵劲飞 |  |  | 旷课 |  |  | 4月17日(二) | 1 |  | 
  
   | 1502602 | 李易 |  |  | 旷课 |  |  | 4月18日(一) | 1 |  | 
  
   | 2016 | 1602201 | 易靖淞 |  |  | 旷课、上课未交手机 |  |  | 4月16日(一)、4月16日(二) | 2 | 10 |  | 
  
   | 1602201 | 李东春 |  |  | 旷课 |  |  | 4月17日(三) | 1 |  | 
  
   | 1602201 | 杨凯文 |  |  | 旷课、晚自习玩手机 |  |  | 4月20日、4月17日(三) | 2 |  | 
  
   | 1602201 | 魏旭东 |  |  | 旷课、上课未交手机 |  |  | 4月16日(一)(二)4月20日(二 )、4月16日(二) | 4 |  | 
  
   | 1602201 | 宋超然 |  | 玩游戏 |  |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 向文鑫 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 | 7 |  | 
  
   | 1602202 | 扬程杰 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 冯书宝 |  |  | 晚自习早退、晚自习玩手机 |  |  | 4月16日、4月18日 | 2 |  | 
  
   | 1602202 | 陈鑫 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 王宝龙 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(二) | 1 |  | 
  
   | 1602202 | 张鑫 | 未叠被子 |  |  |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 白郑言 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月18日 | 1 | 6 |  | 
  
   | 1602301 | 朱隆江 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 周傲 |  | 玩游戏 |  |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 杨晖政 |  | 睡觉,玩手机 |  |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 安为 |  | 玩手机 |  |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602301 | 郑建文 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 邵正林 |  | 晚归 | 晚自习迟到 |  |  | 4月20日 4月15日 | 2 | 8 |  | 
  
   | 1602302 | 陈锦学 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 卢瑞鹏 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 李骞 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 4月16日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 成喆 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 程莉 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602302 | 王寒文 |  | 用电脑看视频 |  |  |  | 4月18日 | 1 |  | 
  
   | 1602401 | 付小春 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 4月16日 | 1 | 2 |  | 
  
   | 1602401 | 李程 |  |  | 晚自习缺席 |  |  | 4月20日 | 1 |  | 
  
   | 1602601 | 廖强 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 4月16日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 2017 | 1702301 | 周富 |  |  | 早自习缺席 |  |  | 4月20日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702302 | 方玖 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 4月16日 | 1 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 唐祖庭 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 | 11 |  | 
  
   | 1702601 | 宋英杰 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李宗耀 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 向翼 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李思琦 |  |  | 晚自习无假条 |  |  | 4月16日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 陈凯 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 唐嘉 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 彭楚梁 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 李攀 | 未叠被子 |  |  |  |  | 4月16日 | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 王勇 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702601 | 伍林涛 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 唐竞祥 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 | 17 |  | 
  
   | 1702602 | 彭彪 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 向明洲 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 徐震 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 李成刚 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 付小纯 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 欧子琦 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 尹昌武 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 刘俊霖 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 余文哲 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 聂瑜 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 钟顺杰 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 谢宇航 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 姚耀 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 彭嘉诚 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   | 1702602 | 彭俊 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月16日(四) | 1 |  | 
  
   |  | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  
   |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
        上一条:市政与测绘工程学院余洪给学生上形势政策课
        下一条:市政与测绘工程学院2018届毕业生工作安排日程表
    
    【关闭】