市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总(第七周)
    2018年04月13日 23:40  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   |  | 
  
   | 2018年上学期 | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 
  
   | 2015 | 1502202 | 喻钧 |  |  |  |  | 缺勤 | 4.15 | 2 | 9 | 
  
   | 1502202 | 张远卓 |  |  |  |  | 缺勤 | 4.15 | 3 | 
  
   | 1502202 | 易倡锐 |  |  |  |  | 缺勤 | 4.15 | 4 | 
  
   | 1502401 | 邓曌 |  | 晚归 |  |  |  | 4.11 | 1 | 1 | 
  
   | 1502601 | 王文 |  | 晚归 |  |  |  | 4.1 | 1 | 4 | 
  
   | 1502601 | 李艳 |  | 晚归 |  |  |  | 4.1 | 1 | 
  
   | 1502601 | 刘湘 |  | 晚归 |  |  |  | 4.1 | 1 | 
  
   | 1502601 | 石宇宸 |  |  | 旷课 |  |  | 4月10日(三) | 1 | 
  
   | 2016 | 1602201 | 李铮 |  |  | 晚自习缺席 |  |  | 4月10日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602202 | 李鹏宇 |  | 晚归 |  |  |  | 4.12 | 1 | 11 | 
  
   | 1602202 | 文进华 |  |  | 晚自习打牌 |  |  | 4月12日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 龙屿豪 |  |  | 晚自习未交手机 |  |  | 4月11日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 杨程杰 |  |  | 晚自习打牌 |  |  | 4月12日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 李骞 |  |  | 晚自习缺席 |  |  | 4月11日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 勒海跃 |  |  | 晚自习玩手机 |  |  | 4月9日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 徐子豪 |  |  | 晚自习打牌 |  |  | 4月12日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 彭研 |  |  | 晚自习打牌 |  |  | 4月10日 | 1 | 
  
   | 1602202 | 方程 |  |  | 晚自习早退、晚自习玩手机 |  |  | 4月10日、4月12日 | 2 | 
  
   | 1602202 | 张钰玮 |  |  | 晚自习打牌 |  |  | 4月12日 | 1 | 
  
   | 1602302 | 王寒文 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 4月10日 | 1 | 2 | 
  
   | 1602302 | 李骞 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 4月10日 | 1 | 
  
   | 1602401 | 李程 |  |  | 晚自习未交手机 |  |  | 4月11日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602402 | 朱洁 |  | 晚归 |  |  |  | 4.1 | 1 | 1 | 
  
   | 1602601 | 贺宏鹏 |  |  |  |  | 缺勤 | 4.15 | 2 | 9 | 
  
   | 1602601 | 魏泽国 |  |  |  |  | 缺勤 | 4.15 | 3 | 
  
   | 1602601 | 陈泽斌 |  |  |  |  | 迟到 | 4.15 | 4 | 
  
   | 1602602 | 奉鑫鑫 |  |  |  |  | 缺勤 | 4.15 | 5 | 6 | 
  
   | 1602602 | 曾欢欢 |  | 晚归 |  |  |  | 4.11 | 1 | 
  
   | 2017 | 1702202 | 李萍 |  |  | 旷课 |  |  | 4月11日(三、四、五)4月12日(一、二、五)4月13日(二) | 7 | 7 | 
  
   | 1702301 | 周富 |  |  | 早自习缺席 |  |  | 4月12日 | 1 | 2 | 
  
   | 1702301 | 谢贵星 | 未叠被子 |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 
  
   | 1702401 | 洪杰 |  |  |  |  | 睡觉 | 4.15 | 1 | 2 | 
  
   | 1702401 | 李圣爱 | 未叠被子 |  |  |  |  | 4月13日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 汤金雨 |  |  |  |  | 睡觉 | 4.15 | 1 | 2 | 
  
   | 1702402 | 朱秀泉 | 未叠被子 |  |  |  |  | 4月13日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 宋英杰 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 20 | 
  
   | 1702601 | 郭云峰 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 李宗耀 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 李攀 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 谭少雄 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 刘艾智德 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 李思琦 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 高天 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 杨永德 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 张鑫 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 周振宁 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 雷宇轩 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 李泳兴 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 吴敬鑫 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 康雪倩 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 周佳妮 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 李思琦 | 睡懒觉 |  |  |  |  | 4月12日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 刘欣奕 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 杨紫菱 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702601 | 伍林涛 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月9日(一) | 1 | 
  
   | 1702602 | 刘俊霖 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月12日(三)4月11日(二) | 2 | 12 | 
  
   | 1702602 | 张伟 |  |  |  |  | 玩手机 | 4.15 | 1 | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 早自习迟到、上课未交手机 |  |  | 4月10日、4月12日(三)4月11日(二) | 3 | 
  
   | 1702602 | 李成钢 |  |  |  |  | 睡觉 | 4.15 | 1 | 
  
   | 1702602 | 余文哲 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 4月10日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 聂瑜 |  |  | 早自习迟到、上课未交手机 |  |  | 4月10日、4月12日(三) | 2 | 
  
   | 1702602 | 彭嘉诚 |  |  | 上课未交手机 |  |  | 4月12日(三)4月11日(二) | 2 | 
 
 
        上一条:市测院“深入学习两会精神,同心奋进迎接学校审核评估”政治学习活动举行
        下一条:市测院2018年第一次四级模拟考试进行
    
    【关闭】