院属各部门:
根据湘城院评发〔2018〕3号《关于成立二级学院教学质量监控组(教学督导组)和组建教学信息组的通知》精神,为加强学院教与学之间的沟通,经研究决定在各教学班确定一名学生作为班级教学信息员,并成立市政与测绘工程学院教学信息组,现将名单公布如下:
 
  
   | 班级 | 姓名 | 联系方式 | 班级 | 姓名 | 联系方式 | 
  
   | 1402201 | 揭育云 | 18773789155 | 1602202 | 勒海跃 | 17363707859 | 
  
   | 1402202 | 俞 龙 | 18773789290 | 1602301 | 李树林 | 15116717811 | 
  
   | 1402301 | 李贝贝 | 18773789827 | 1602302 | 陈锦学 | 17363707626 | 
  
   | 1402302 | 聂 旸 | 18773789836 | 1602401 | 刘思维 | 15116720617 | 
  
   | 1402401 | 王梦缘 | 18711751352 | 1602402 | 朱 洁 | 15116720500 | 
  
   | 1402601 | 易 平 | 15007371336 | 1602601 | 姚 航 | 15116721013 | 
  
   | 1402602 | 狄玮琪 | 18711750190 | 1602602 | 丁 锋 | 18390162240 | 
  
   | 1502201 | 曾 欣 | 15207370620 | 1702201 | 曾雨薇 | 13487522990 | 
  
   | 1502202 | 陈 卓 | 15292071520 | 1702202 | 段 婷 | 15576340138 | 
  
   | 1502301 | 潘 瑜 | 15292051186 | 1702301 | 刘 莎 | 18397530992 | 
  
   | 1502302 | 胡跃辉 | 15292087665 | 1702302 | 方 云 | 18397530898 | 
  
   | 1502303 | 宋紫瑶 | 18230537958 | 1702401 | 娄 丹 | 15973779869 | 
  
   | 1502401 | 林 倩 | 18207370750 | 1702402 | 周 倩 | 18397538723 | 
  
   | 1502601 | 刘 湘 | 13348601537 | 1702601 | 唐 嘉 | 15211941830 | 
  
   | 1502602 | 周 静 | 15507370310 | 1702602 | 李佳豪 | 17726196447 | 
  
   | 1602201 | 杨 颖 | 18711706420 | 
 | 
 | 
 | 
 
市政与测绘工程学院
2018年3月9日