【违纪通报】2017年下学期第九周违纪汇总
    2017年11月04日 22:25  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 市政与测绘工程学院学生违纪情况汇总 | 
  
   | 2017年下学期(第九稿) | 
  
   | 年级 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 | 违纪时间 | 个人违纪次数 | 班级违纪次数 | 
  
   | 宿管部 | 保卫部、女生部 | 学习部 | 体育部 | 组织部 | 
  
   | 2014 | 1302301 | 黄武 |  | 玩手机 |  |  |  | 10.31 | 1 | 1 | 
  
   | 1402201 | 欧阳娴 | 有热水壶 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 2 | 
  
   | 1402201 | 李洁茹 | 有热水壶 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1402301 | 张梦 | 有热得快 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 3 | 
  
   | 1402301 | 马玉颖 | 有电饭煲 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1402301 | 曲璐 | 有电磁炉 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 2015 | 1502201 | 刘辉 | 睡觉 |  |  |  |  | 11月2日 | 1 | 1 | 
  
   | 1502202 | 姚瑞航 |  | 电脑没关 |  |  |  | 10月31日 | 1 | 1 | 
  
   | 1502302 | 赵震宇 |  | 玩电脑 |  |  |  | 10月29日 | 1 | 3 | 
  
   | 1502302 | 陈瑞炀 |  | 看电视 |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1502302 | 唐昊旻 |  |  | 旷课 |  |  | 10月31日(四) | 1 | 
  
   | 1502401 | 闫博臻 |  |  | 旷课 |  |  | 10月30日(一、二、三、四、五)10月31日(一、三、四)11月1日(一、二、三)11月2日(一、二)11月3日(二) | 14 | 1 | 
  
   | 1502601 | 田鹏 |  | 电脑没关 |  |  |  | 2017.10.31 | 1 | 4 | 
  
   | 1502601 | 陈柯汗 |  |  | 旷课 |  |  | 10月30日(三) | 1 | 
  
   | 1502601 | 鲁克勋 |  |  | 旷课 |  |  | 11月2日(二)11月3日(四) | 2 | 
  
   | 1502601 | 田鹏 |  |  | 旷课 |  |  | 10月30日(三)11月1日(四)11月2日(二)11月3日(四) | 4 | 
  
   | 1502602 | 盛昊 |  |  | 旷课 |  |  | 11月2日(二) | 1 | 5 | 
  
   | 1502602 | 邓诗骏 |  |  | 旷课 |  |  | 10月31日(一) | 1 | 
  
   | 1502602 | 肖升源 |  |  | 旷课 |  |  | 11月2日(二) | 1 | 
  
   | 1502602 | 柳佳浩 |  |  | 旷课 |  |  | 11月1日(二)11月2日(二) | 2 | 
  
   | 1502602 | 冷泽锋 |  |  | 旷课 |  |  | 11月3日(三) | 1 | 
  
   | 2016 | 1602201 | 唐一夫 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 10月30日 | 1 | 4 | 
  
   | 1602201 | 李东春 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 10月30日 | 1 | 
  
   | 1602201 | 魏旭东 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 10月30日 | 1 | 
  
   | 1602201 | 李铮 |  |  | 旷课 |  |  | 10月30日(一、二、四)10月31日(一、三、四)11月1日(一、二) | 8 | 
  
   | 1602202 | 冯小宝 |  |  | 晚自习早退 |  |  | 10月30日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602301 | 袁再梅 | 有热得快 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602302 | 汪港庆 |  | 玩电脑 |  |  |  | 10.31 | 1 | 1 | 
  
   | 1602401 | 张好 | 未叠被子 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 2 | 
  
   | 1602401 | 李雨菱 | 未叠被子 |  |  |  |  | 11月3日 | 1 | 
  
   | 1602601 | 贺宏鹏 | 未叠被子 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 1 | 
  
   | 1602602 | 何江海 |  | 玩电脑 |  |  |  | 10月31日 | 1 | 3 | 
  
   | 1602602 | 曾星程 |  | 玩电脑 |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1602602 | 李永宁 |  |  | 病假无假条 |  |  | 10月31日(三) | 1 | 
  
   | 2017 | 1702201 | 王金平 | 未叠被子 |  |  |  |  | 11月2日 | 1 | 3 | 
  
   | 1702201 | 匡炳华 | 未叠被子 |  |  |  |  | 10月30日 | 1 | 
  
   | 1702201 | 王金平 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 10月29日 | 1 | 
  
   | 1702202 | 戴琨 |  |  | 晚自习睡觉、早自习迟到 |  |  | 10月29日、11月1日 | 2 | 4 | 
  
   | 1702202 | 梁煜卿 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 11月1日 | 1 | 
  
   | 1702202 | 任远平 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 11月1日 | 1 | 
  
   | 1702202 | 龙涛 |  |  | 早自习迟到 |  |  | 11月1日 | 1 | 
  
   | 1702301 | 戴恬 |  | 晚归 |  |  |  | 10月31日 | 2 | 2 | 
  
   | 1702301 | 戴恬 |  | 晚归 |  |  |  | 11月1日 | 2 | 
  
   | 1702302 | 罗晨静 |  | 晚归 |  |  |  | 11月2日 | 1 | 4 | 
  
   | 1702302 | 候晓凤 |  | 晚归 |  |  |  | 11月2日 | 2 | 
  
   | 1702302 | 方玖 | 未叠被子 |  |  |  |  | 10月30日 | 1 | 
  
   | 1702302 | 徐铭琦 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 10月29日 | 1 | 
  
   | 1702401 | 夏一帆 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 10月29日 | 1 | 3 | 
  
   | 1702401 | 周姝伶 |  | 晚归 |  |  |  | 10月1日 | 1 | 
  
   | 1702401 | 谭依婷 |  | 晚归 |  |  |  | 11月2日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 王娅格 |  | 晚归 |  |  |  | 10月31日 | 1 | 8 | 
  
   | 1702402 | 汪迪慧 |  | 晚归 |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 侯晓凤 |  | 晚归 |  |  |  | 10月31日 | 2 | 
  
   | 1702402 | 李菲 |  | 晚归 |  |  |  | 11月2日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 李瑾 |  | 晚归 |  |  |  | 11月2日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 骆子键 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 10月29日 | 1 | 
  
   | 1702402 | 吴东泽 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 11月1日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李攀 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 10月30日 | 1 | 7 | 
  
   | 1702601 | 刘艾智德 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 11月2日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李思琦 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 11月2日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 蒋国尧 |  |  | 晚自习睡觉 |  |  | 11月1日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李宗耀 | 未叠被子 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 李攀 | 未叠被子 |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1702601 | 杨紫菱 | 未叠被子(校级) |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 何东润 | 睡觉 |  |  |  |  | 11月2日 | 1 | 4 | 
  
   | 1702602 | 李鲜 | 未叠被子(校级) |  |  |  |  | 10月31日 | 1 | 
  
   | 1702602 | 刘张磊 |  |  | 迟到、旷课 |  |  | 10月30日、11月2日 | 2 | 
  
   | 1702602 | 彭嘉诚 |  |  | 晚自习迟到 |  |  | 10月29日 | 1 | 
  
   | 注:学习部违纪中旷课“一”指第一大课,“二”指第二节大课,以此类推 | 
  |
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政与测绘工程学院 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年11月5日 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
        上一条:市政与测绘工程学院运动会赛前训练
        下一条:ICA时空变形分析方法及应用学术讲座
    
    【关闭】