关于市政与测绘工程学院党委党员发展对象的公示
 
 
经党组织培养考察,支委会讨论、学院党委审查通过,张紫妮等36名同志(基本情况附后)已基本具备中共预备党员条件,拟于近期发展,现予以公示。
若有意见及异议者,请在公示期内以口头或书面的形式向学院党委反映。
公示时间:5月13日——5月20日,共7天。
学院党委  联系人:蒋玉文,联系电话:18973770614。
党委组织部   联系电话:0737-6111058。
 
 
中共湖南城市学院市政与测绘工程学院委员会
2021年5月13日
 
附:
市政与测绘工程学院党委党员发展对象基本情况
 
  
   | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 现任职务情况 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 奖惩情况 | 所属支部名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 1802201 | 张紫妮 | 女 | 无 | 20181020 | 20190420 | 校优秀共青团员 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 2 | 1802201 | 文昕宇 | 女 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校综测一等奖 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 3 | 1802201 | 彭锦然 | 女 | 2002202班班导 | 20191014 | 20200414 | 国家励志奖学金 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 4 | 1802201 | 刘梦媛 | 女 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校综测二等奖 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 5 | 1802201 | 陈美如 | 女 | 院团委学生会副主席 | 20191010 | 20200410 | 校综测二等奖 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 6 | 1802202 | 曹曙泰 | 男 | 学生党建工作中心主任 | 20190320 | 20190920 | 校优秀共青团干部 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 7 | 1802202 | 赵文涵 | 男 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校优秀共青团员 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 8 | 1802202 | 周乐陶 | 女 | 2002201班班导 | 20181020 | 20190420 | 国家励志奖学金 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 9 | 1802202 | 唐东辉 | 男 | 2002201班副班 | 20191010 | 20200410 | 学生公寓学风建设活动优秀组织策划者 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 10 | 1902201 | 周汀滢 | 女 | 学生党建工作中心部长 | 20191010 | 20200410 | 校优秀学生干部 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 11 | 1902202 | 徐帆 | 男 | 1902202班心理委员 | 20191010 | 20200410 | 校三好学生 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 12 | 1902202 | 徐文珍 | 女 | 院招就中心部长 | 20191010 | 20200410 | 校三好学生 | 学生第一党支部 | 
 | 
  
   | 13 | 1802301 | 范志彬 | 男 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校优秀运动员 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 14 | 1802301 | 王咏琪 | 女 | 1802301班宣传委员 | 20181020 | 20190420 | 校三好学生 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 15 | 1802301 | 邓玲 | 女 | 1802301班心理委员 | 20191010 | 20200410 | 校综测二等奖 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 16 | 1802302 | 刘舒 | 男 | 无 | 20190320 | 20200410 | 校优秀团干 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 17 | 1802302 | 周袁杰 | 男 | 无 | 20180920 | 20190420 | 校优秀学生干部 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 18 | 1802302 | 黎书瑶 | 女 | 无 | 20190320 | 20190420 | 校优秀学生干部 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 19 | 1902301 | 刘子涛 | 男 | 院学习部副部长 | 20191010 | 20200410 | 校优秀学生干部 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 20 | 1902301 | 孔垂钰 | 男 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校第37期入党积极分子培训优秀学员 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 21 | 1902302 | 王周伟 | 男 | 1902302班团支书 | 20191010 | 20200410 | 校优秀共青团员 | 学生第二党支部 | 
 | 
  
   | 22 | 1802401 | 徐恩相 | 男 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校三好学生 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 23 | 1802401 | 何姣金 | 女 | 1802401班团支书 | 20191010 | 20200410 | 校优秀学生干部 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 24 | 1802402 | 彭恒娟 | 女 | 测科协副会长 | 20181010 | 20200410 | 校综测三等奖 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 25 | 1802601 | 龙振兴 | 男 | 院团委学生会副主席 | 20180920 | 20190420 | 校优秀学生干部 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 26 | 1802601 | 石莲春 | 女 | 1802601班副班长 | 20180920 | 20181020 | 校三好学生 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 27 | 1802602 | 易博灵 | 女 | 无 | 20181020 | 20190420 | 校优秀学生干部 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 28 | 1802603 | 胡宏宇 | 男 | 1802603班班长 | 20191010 | 20200410 | 校运会男子4×400第三名 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 29 | 1802603 | 丁友为 | 男 | 1802603班体育委员 | 20191010 | 20200410 | 校三好学生 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 30 | 1802603 | 周江霖 | 男 | 2002601班副班 | 20191010 | 20200410 | 校优秀学生干部 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 31 | 1802604 | 刘圳 | 男 | 1802604班团支书 | 20180920 | 20190520 | 2020年湖南省测绘技能大赛一等奖 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 32 | 1802604 | 钟鑫 | 男 | 无 | 20180920 | 20190420 | 南方测绘杯测量技能大赛一等奖(专) | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 33 | 1902401 | 郭怡新 | 女 | 无 | 20191010 | 20200410 | 校三好学生 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 34 | 1902402 | 丁雯丽 | 女 | 学生党建工作中心部长 | 20191010 | 20200410 | 校三好学生 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 35 | 1902601 | 黄紫娟 | 女 | 校播音部文员 | 20191010 | 20200410 | 湖南省抗艾演讲比赛二等奖 | 学生第三党支部 | 
 | 
  
   | 36 | 
 | 汪少华 | 男 | 20级辅导员 | 20190916 | 20200316 | 
 | 教工第二党支部 | 教工 |