由湖南城市学院教务处主办、市政与测绘工程学院承办的2024年湖南城市学院大学生节能减排社会实践与科技竞赛的评审工作已经结束。经公开报名、资格审查、评审等程序,确定一等奖三名、二等奖七名、三等奖十一名,现予以公示。
公示时间为2024年7月8日至7月12日(5个工作日),公示期间任何单位和个人如有异议,可通过电话方式向竞赛组委会提出申请。
联 系 人:向夏楠(15673786202)
 
 
  
   
    | 排序 | 项目名称 | 队长姓名 | 手机号码 | QQ号 | 类别 | 指导老师 | 获奖 等级 | 
   
    | 1 | 机动车尾气颗粒物快速采集与智能分析系统 | 刘馨聪 | 15080701911 | 3205761523 | 科技作品类 | 卿湘东、 徐玲 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 碳酸化富铝精炼渣全量资源化利用技术 | 童佳琳 | 13397313912 | 2510566435 | 科技作品类 | 黄毅 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 居住者行为主导下的高层住宅室内热湿环境与空调能耗调研 | 王盛 | 18890507420 | 2597353446 | 社会实践调查报告类 | 段姣姣 | 一等奖 | 
   
    | 4 | 绿色建筑运行效果调研报告——以长沙地区为例 | 刘怡静 | 15273726832 | 2772889529 | 社会实践调查报告类 | 段姣姣 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 零碳温智冷凝系统 | 唐健 | 18874349154 | 2079884236 | 科技作品类 | 李稳国、 彭金霖 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 修补卫士,水通道的守护者——一种市政给排水用管道补漏装置 | 廖有为 | 15799632590 | 2037493663 |   科技作品类 | 舒金锴、 池年平 | 二等奖 | 
   
    | 7 | “绿意悠存,清理达人”——一种污水池沉淀物清洁装置 | 易力 | 19573732100 | 210189362 | 科技作品类 | 舒金锴、 张伟 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 复合三维电解床一体化装置 | 龙晶晶 | 19573731591 | 1548366268 | 科技作品类 | 周俊、盛建金、张灵芳 | 二等奖 | 
   
    | 9 | “去浊留清,净水如新”——一种污水处理装置 | 王必榕 | 13975849852 | 3514520675 | 科技作品类 | 舒金锴、 汪爱河、 | 二等奖 | 
   
    | 10 | “智”“菌”力敌——金花益生元饲料智能化养殖体系 | 甘琳 | 18890504212 | 2718716647 | 科技作品类 | 余松林;胡治远 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 掬灵菌在手,助力零污染地球——基于高效降解多溴联苯醚改良菌剂的特性与应用 | 吴彦廷 | 18175528212 | 2758150601 | 科技作品类 | 黎媛萍 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 节能节水电动灌溉车 | 李洋洋 | 18274428643 | 3421765298 | 科技作品类 | 张致远 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 倍“稻”兼行,漆身吞“碳”——稻壳资源化降碳去污应用 | 周天运 | 15555220120 | 1876478686 | 科技作品类 | 黎媛萍 | 三等奖 | 
   
    | 14 | MOFs@COFs基S型异质结合成及其同步实现抗生素降解和高效产氢 | 熊  鑫 | 19573732763 | 2506458054 | 科技作品类 | 池年平 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 氮氧化物跟踪记:基于LightGBM模型大气中二氧化氮的反演 | 张轶茗 | 15115269405 | 1583782129 |   科技作品类 | 王平 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 遥感探温,节能有道:城市热岛的研究及绿色解决方案 | 陈瑾 | 13548778961 | 2744229372 |   科技作品类 | 王平 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 节能节约促文旅 | 谢婉茹 | 15273727500 | 2096308734 |   社会实践调查报告类 | 周俊、  蒋海燕、 陈培清 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 锂化共价有机框架复合聚合物固态电池研发 | 郭  昭 | 18055615473 | 3023866209 |   科技作品类 | 汪 洋 | 三等奖 | 
   
    | 19 | “冬温夏省”——甲暖防冻卫士 | 余瑜 | 13895546447 | 2840200532 |   科技作品类 | 周俊、李好、向夏楠 | 三等奖 | 
   
    | 20 | 智能污水处理厂能量回收装置 | 骆杨 | 15581012823 | 2026163002 | 科技作品类 | 汪彩文 | 三等奖 | 
   
    | 21 | 智能二氧化氮净化装备设计:为航天发射场打造绿色呼吸环境 | 朱呈超 | 19573735370 | 3574584885 |   科技作品类 | 杨亚夫 | 三等奖 | 
  
 
 
湖南城市学院教务处
市政与测绘工程学院
2024年7月8日